Ernakulam District, Kerala — 2,208 businesses indexed
← All districts in Kerala| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | THERMO CRAFT APPLIANCES PRIVATE,,LIMITED | 32AAECT2843H1ZJ | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 852 | TUV RHEINLAND NIFE ACADEMY PRIVATE LIMITED | 32AAECT8703A1ZU | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 853 | VANGUARD FORCE PRIVATE LTED | 32AAECV1357J1ZD | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 854 | VESTA FIREFIGHTING PRIVATE LIMITED | 32AAECV1510B1Z7 | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 855 | V N J ENTERPRISES PVT LTD | 32AAECV6877B1ZB | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 856 | A.S.METALS | 32AAEFA1308H1Z6 | Ernakulam | Partnership | Active |
| 857 | ATHENS CORPORATION | 32AAEFA3633P1ZH | Ernakulam | Partnership | Active |
| 858 | B AND C INDUSTRIES | 32AAEFB4140N1ZO | Ernakulam | Partnership | Active |
| 859 | CAMRY SYSTEMS | 32AAEFC6421D1Z4 | Ernakulam | Partnership | Active |
| 860 | COCHIN ASSOCIATES | 32AAEFC6980F1ZK | Ernakulam | Partnership | Active |
| 861 | DR. KUNHALUS PHARMACY (PARTNERSHIP FIRM) | 32AAEFD6337M1ZD | Ernakulam | Partnership | Active |
| 862 | EMERALD ELEVATORS | 32AAEFE7220N1ZI | Ernakulam | Partnership | Active |
| 863 | ECORAY SOLUTIONS | 32AAEFE7463P1Z1 | Ernakulam | Partnership | Active |
| 864 | ESSENTIAL ENTERPRISES | 32AAEFE7668N1ZY | Ernakulam | Partnership | Active |
| 865 | FUTURE FAB TECH | 32AAEFF0430B1ZG | Ernakulam | Partnership | Active |
| 866 | FLYGON INDUSTRIAL SERVICES LLP | 32AAEFF8319F1ZO | Ernakulam | Limited Liability Partnership | Active |
| 867 | HAND G TECHNO MARK INC | 32AAEFH0441A1ZD | Ernakulam | Partnership | Active |
| 868 | HI-FI-LINK ELECTRONICS | 32AAEFH5703K1ZL | Ernakulam | Partnership | Active |
| 869 | HI TECH PLY WOODS | 32AAEFH8965K1ZZ | Ernakulam | Partnership | Active |
| 870 |
I ROOFING ENTERPRISES
IROOFINGENTERPRISES
|
32AAEFI5566M1Z3 | Ernakulam | Partnership | Active |
| 871 | J AND J ASSOCIATES | 32AAEFJ1304L1ZS | Ernakulam | Partnership | Active |
| 872 | JANE SANITATION | 32AAEFJ5159K1Z9 | Ernakulam | Partnership | Active |
| 873 | KWALITY MARBLES | 32AAEFK4008N1ZG | Ernakulam | Partnership | Active |
| 874 | MAYIL | 32AAEFK7754R1ZP | Ernakulam | Partnership | Active |
| 875 | LANCET | 32AAEFL6746L1Z2 | Ernakulam | Partnership | Active |
| 876 | MATHEW & SAIRA | 32AAEFM0243P1ZD | Ernakulam | Partnership | Active |
| 877 | MAHAL MARKETING | 32AAEFM0564D1ZU | Ernakulam | Partnership | Active |
| 878 | MARBLE CENTRE | 32AAEFM2552R1Z1 | Ernakulam | Partnership | Active |
| 879 | METRO AGENCIES | 32AAEFM3406G1ZT | Ernakulam | Partnership | Active |
| 880 | MARINE HYDROCOLLOIDS | 32AAEFM5740K1ZB | Ernakulam | Partnership | Active |
| 881 | MAPTHO PRINTINGS | 32AAEFM9720D1ZM | Ernakulam | Partnership | Active |
| 882 | NEOPLAST INDUSTRIES | 32AAEFN6867C1ZD | Ernakulam | Partnership | Active |
| 883 | OCEAN MARINE | 32AAEFO5926D1ZK | Ernakulam | Partnership | Active |
| 884 | ORIENTAL INSULATIONS INDIA | 32AAEFO6721G1ZJ | Ernakulam | Partnership | Active |
| 885 | YUVARANI RESIDENCY | 32AAEFR8219E1ZF | Ernakulam | Partnership | Active |
| 886 | TOOL WORLD | 32AAEFT3862F1ZC | Ernakulam | Partnership | Active |
| 887 | UNIVERSAL PACKS | 32AAEFU7299P1ZB | Ernakulam | Partnership | Active |
| 888 | VENKATESH ALLOY & STEELS | 32AAEFV4342E1ZJ | Ernakulam | Partnership | Active |
| 889 | KEVIN ELECTRICALS | 32AAEPK6745L1ZJ | Ernakulam | Proprietorship | Active |
| 890 | ABAD FISHERIES PVT LTD | 32AAFCA6821M1ZO | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 891 | ARTIC COOLING SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED, | 32AAFCA7440N2ZK | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 892 | BLASTLINE INDIA PRIVATE LIMITED | 32AAFCB1430P1ZU | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 893 | BIOCP HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 32AAFCB2907F1Z7 | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 894 | BOHEMIA LOCKS AND SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 32AAFCB3292D1Z3 | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 895 | BATHX BATHWARE INDIA PRIVATE LIMITED | 32AAFCB3598L1ZD | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 896 | BEST TRACKS SHIPPING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED | 32AAFCB7550A1Z8 | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 897 | BIOTECH SCIENTIFIC PRIVATE LIMITED | 32AAFCB9870M1Z8 | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 898 | CANA WAREHOUSING AND SUPPLY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 32AAFCC1198M1ZI | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 899 | CHILLAR PAYMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 32AAFCC2193N1ZJ | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
| 900 | CRITICALOG INDIA PRIVATE LIMITED | 32AAFCC2486G1ZU | Ernakulam | Private Limited Company | Active |
Ernakulam is a district in Kerala, India. All GST-registered businesses in Ernakulam hold a GSTIN beginning with state code 32. This directory lists 2,208 GST registrations from Ernakulam that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Ernakulam must comply with Kerala's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Ernakulam instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Kerala with GST registrations include: Alappuzha, Idukki, Kannur, Kasargod, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, and 5 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.