Hoshiarpur District, Punjab — 162 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNA GEARS LIMITED | 03AAACG4932G1Z1 | Hoshiarpur | Public Limited Company | Active |
| 2 | GNA AXLES LTD | 03AAACG8506C1Z7 | Hoshiarpur | Public Limited Company | Active |
| 3 | INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, HOSHIARPUR | 03AAACI2270H1Z2 | Hoshiarpur | Public Limited Company | Active |
| 4 | KAKKAR COMPLEX STEELS LIMITED | 03AAACK9865A1ZR | Hoshiarpur | Public Limited Company | Active |
| 5 | BANSAL TRADERS | 03AAAFB7296F1ZN | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 6 | CHAWLA CLOTH HOUSE | 03AAAFC5862A1Z4 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 7 | FRIENO ROSIN AND TERPENTINE | 03AAAFF1904G1Z6 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 8 | GOYAL PIPE & HARDWARE STORE | 03AAAFG6220G1Z2 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 9 | M/S GUPTA OIL MILLS | 03AAAFG8928K1ZA | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 10 | HANS RAJ TEK CHAND | 03AAAFH4951R1Z4 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 11 | HOSHIARPUR AUTOMOBILES | 03AAAFH6382G1ZM | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 12 | IMPERIAL RESIN CORPORATION | 03AAAFI8979G1Z6 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 13 | J K ENTERPRISES | 03AAAFJ7933P1Z2 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 14 | KAUSHAL FILLING STATION | 03AAAFK8141Q1Z5 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 15 | KHANNA MEDICAL STORE | 03AAAFK8145L1ZB | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 16 |
K.P. ENGINEERING WORKS
K.P. ENGG. WORKS
|
03AAAFK8395A1ZM | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 17 | KAPOOR JEWELLERS | 03AAAFK9563E1ZI | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 18 | NAVEEN MEDICAL AGENCIES | 03AAAFN6558L1Z3 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 19 | PAWAN KUMAR SURINDER KUMAR | 03AAAFP9573F1Z9 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 20 | PUNJAB BOOT HOUSE | 03AAAFP9840M1Z0 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 21 | PURI BRICK KILN INDUSTRY | 03AAAFP9914G1ZE | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 22 | RAMESH KUMAR PARDUMAN LAL | 03AAAFR9577R1ZE | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 23 | R.R.FABRICATORS | 03AAAFR9789H1ZT | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 24 | RAM NATH & SONS | 03AAAFR9867J1ZT | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 25 | UNITED ENGINEERS | 03AAAFU2110R1ZC | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 26 | VIDYA SAGAR TARSEM LAL | 03AAAFV7035Q1ZV | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 27 | WALIA BROS. | 03AAAFW0899B1ZF | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 28 | SSP HOSHIARPUR | 03AAAGS2354E1ZP | Hoshiarpur | Government Department | Active |
| 29 | SONALIKA INDUSTRIES A UNIT OF INTERNATIONAL CARS AND MOTORS LIMITED | 03AABCI2403D2ZH | Hoshiarpur | Public Limited Company | Active |
| 30 | SOOD MEDICINE TRADERS PVT LTD | 03AABCS9015M1ZB | Hoshiarpur | Private Limited Company | Active |
| 31 | AAY KAY ENTERPRISES | 03AABFA5186C1Z0 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 32 | AGGARWAL ENTERPRISES | 03AABFA8820D1Z3 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 33 | J.J. INDUSTRIES | 03AABFJ9444J1ZB | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 34 | VICTORIA FUN ZONE | 03AABFL5326K2ZH | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 35 | LUXHMI RICE MILLS | 03AABFL6749G1ZE | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 36 | KANHIYA LAL MADHO MAL | 03AABFM5278K1Z6 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 37 | PUNJAB MILL STORE | 03AABFP0902D1Z5 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 38 | PIARA LAL AND SONS | 03AABFP2424N1ZF | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 39 | QUALITY PLYWOODS | 03AABFQ0848D1ZR | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 40 | RAMAN BROTHERS | 03AABFR1460N1ZB | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 41 | 4 TECHNOLOGIES | 03AABFZ4857D2Z8 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 42 | M/S THE UNATI CO-OPERATIVE MARKETING CUM PROCESSING SOCIETY LIMITED | 03AACAT8539N1Z0 | Hoshiarpur | Society/ Club/ Trust/ AOP | Active |
| 43 | M/S VARDHMAN YARNS AND THREADS LTD. | 03AACCV2554K1ZD | Hoshiarpur | Public Limited Company | Active |
| 44 | CHAWLA FURNISHERS | 03AACFC4288N1Z9 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 45 | M/S DEEP ENTERPRISES | 03AACFD5635Q1Z9 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 46 | GANGA RAM TULSI RAM | 03AACFG7628L1ZB | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 47 | NARAYAN SANITATION | 03AACFN9466F1Z9 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 48 | SUPREME CHEMICALS | 03AACFS7275H1Z5 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 49 | SAHOTA CEMENT PIPE WORKS | 03AACFS7880C1ZC | Hoshiarpur | Partnership | Active |
| 50 | S.S. TRADERS | 03AACFS8340M1Z2 | Hoshiarpur | Partnership | Active |
Hoshiarpur is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Hoshiarpur hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 162 GST registrations from Hoshiarpur that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Hoshiarpur must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Hoshiarpur instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Amritsar, Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.