Sri Potti Sriramulu Nellore District, Andhra Pradesh — 146 businesses indexed
← All districts in Andhra Pradesh| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDEE INDUSTRIES LIMITED | 37AAACA7357D1ZT | Sri Potti Sriramulu Nellore | Public Limited Company | Active |
| 2 | M/S CARGILL INDIA PVT LTD | 37AAACC3269J1ZJ | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 3 | BUNGE INDIA PRIVATE LIMITED | 37AAACG7034K1ZI | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 4 |
IKN ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
M/S I K N ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
|
37AAACI9160L1Z7 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 5 | KANDUKURI INDUSTRIES PVT LTD | 37AAACK6514C1ZW | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 6 |
KANDUKURI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
KANDUKURI INDUSTRIES PVT LTD
|
37AAACK6514C2ZV | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 7 | KUN AUTO COMPANY PRIVATE LIMITED | 37AAACK8991K1ZU | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 8 | OPUS FASHIONS PRIVATE LIMITED | 37AAACO4058R1ZU | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 9 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD | 37AAACP0252G1ZS | Sri Potti Sriramulu Nellore | Public Limited Company | Active |
| 10 | INDO UNION MICA COMPANY | 37AAAFI4849P1ZR | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 11 | A D JEYAVEERAPANDIA NADAR & BROS (NAGAPATTINAM) | 37AAAFJ3044K2ZE | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 12 | DAMRO FURNITURE PRIVATE LTD | 37AABCD1834F1ZZ | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 13 | D.R. HOTELS (NELLORE) (P) LIMITED | 37AABCD2083L1ZJ | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 14 | DODLA DAIRY LIMITED | 37AABCD5077E1ZQ | Sri Potti Sriramulu Nellore | Public Limited Company | Active |
| 15 |
EXTRACO COMPOSITES INDIA PRIVATE LIMITED
EXTRACO COMPOSITES INDIA PRIVATE LIMITED, SUBBARAJU KANDRIGA, KADUR VILLAGE, VARADAIAHPALEM MANDAL
|
37AABCE6917A1ZY | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 16 |
KENS FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
M/S KENS FOUNDATIONS PVT LTD
|
37AABCK4987C1ZE | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 17 | THE WATERBASE LIMITED | 37AABCT0601L1ZJ | Sri Potti Sriramulu Nellore | Public Limited Company | Active |
| 18 | C R Reddy Hospital | 37AABFC4433C1ZZ | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 19 | CHAITANYA JEWELLERY | 37AABFC4658F1ZI | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 20 | GOLD FIELDS | 37AABFG9519R1ZN | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 21 | GAYATHRI CONSTRUCTIONS | 37AABFG9857C1Z9 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 22 | HOTEL ANURAG | 37AABFH3261R1ZZ | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 23 | YUHI HOSPITALITY SERVICES | 37AABFY0689C1Z3 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 24 | YAMINI CONSTRUCTIONS & SUPPLIERS | 37AABFY4437A2ZC | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 25 | YAKSHITHA EARTH MOVERS | 37AABFY8893J1ZA | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 26 | 3SI ECO POWER LLP | 37AABFZ9129Q1Z8 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Limited Liability Partnership | Active |
| 27 | BMR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 37AACCB9704D2ZU | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 28 | GEOMETRIX LASER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 37AACCG5482D1ZN | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 29 |
HYSON EXPORTS PRIVATE LIMITED
HYSON EXPORTS PRIVATE LIMITED
|
37AACCH5240E1ZW | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 30 | ICON NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED | 37AACCI3069C2ZR | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 31 | M/S KELLER GROUND ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED | 37AACCK0187B1ZV | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 32 | VDB PROJECTS PRIVATE LIMITED | 37AACCV1307L1ZB | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 33 | EVEREST AGENCIES | 37AACFE6110B1Z4 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 34 | KANTI STORES | 37AACFK4525C1ZP | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 35 | LOTUS DEVELOPERS | 37AACFL9966G1ZT | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 36 | RAMANATHAM & RAO | 37AACFR1623C2ZO | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 37 | RUMP INDUSTRIES | 37AACFR6263L1ZS | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 38 | UNIQUE BUILDERS | 37AACFU1175G1Z7 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 39 | UNITED INFRA | 37AACFU6322M1ZV | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 40 | CROWN ELECTROMECHANICAL PRIVATE LIMITED | 37AADCC6377N1Z1 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 41 | EQUINOX MARINETEK SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 37AADCE3665K1ZC | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 42 | M/S GREEN TECH INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 37AADCG2237K1ZK | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 43 | NEO SUN INDUSTRIES LIMITED | 37AADCN7954Q1ZJ | Sri Potti Sriramulu Nellore | Public Limited Company | Active |
| 44 | CIFAL HERBAL PRIVATE LTD | 37AADCS1446A1ZS | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 45 | A M REDDY AUTO AGENCIES | 37AADFA6809L1Z8 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 46 | COASTAL LABORATORIES | 37AADFC5426B1ZW | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 47 | MEIDEN T&D (INDIA) LIMITED | 37AAECP8275D1Z7 | Sri Potti Sriramulu Nellore | Public Limited Company | Active |
| 48 | OWTOIS | 37AAEFO2456L1ZY | Sri Potti Sriramulu Nellore | Partnership | Active |
| 49 |
APACHE SEZ DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED
M/S APACHE SEZ DEVELOPMENT INDIA PVT. LTD.,
|
37AAFCA6139G1ZO | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
| 50 | BEST TRACKS SHIPPING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED | 37AAFCB7550A1ZY | Sri Potti Sriramulu Nellore | Private Limited Company | Active |
Sri Potti Sriramulu Nellore is a district in Andhra Pradesh, India. All GST-registered businesses in Sri Potti Sriramulu Nellore hold a GSTIN beginning with state code 37. This directory lists 146 GST registrations from Sri Potti Sriramulu Nellore that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Sri Potti Sriramulu Nellore must comply with Andhra Pradesh's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Sri Potti Sriramulu Nellore instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Andhra Pradesh with GST registrations include: Anakapalli, Ananthapuramu, Annamayya, Chittoor, East Godavari, Eluru, Guntur, Kakinada, and 12 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.