Rajkot District, Gujarat — 4,323 businesses indexed
← All districts in Gujarat| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | GOPAL SNACKS LIMITED | 24AADCG6113A1ZD | Rajkot | Public Limited Company | Active |
| 652 | HILTON VALVES PVT LTD | 24AADCH5378N1Z4 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 653 | HARMONY FIBER PRIVATE LIMITED | 24AADCH8680F1ZI | Rajkot | Public Limited Company | Active |
| 654 | H R HYGIENE PRODUCTS LIMITED | 24AADCH9310E1ZZ | Rajkot | Public Limited Company | Active |
| 655 | INFINITY TRANSOFT SOLUTION PRIVATE LIMITED | 24AADCI5680G1ZL | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 656 | JYOTI ENGI MECH PRIVATE LIMITED | 24AADCJ1768Q1Z2 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 657 | JMK SOLAR ENERGIES PRIVATE LIMITED | 24AADCJ2993F1ZK | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 658 | J P INN PVT. LTD. | 24AADCJ3511F1Z4 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 659 | JAYSHREE MACHINETOOLS PRIVATE LIMITED | 24AADCJ9290K1Z5 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 660 | KALARIA AUTO FORGE PVT.LTD | 24AADCK3834E1ZV | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 661 | KANGAROO HYDRAULICS PRIVATE LIMITED | 24AADCK8226G1ZN | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 662 | LORVEN HYDRAULIC PVT LTDD | 24AADCL0096P1Z7 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 663 | LUFTEN ELEVATOR PRIVATE LIMITED | 24AADCL3413C1Z7 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 664 | MEHTA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | 24AADCM4384R1ZV | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 665 | MACPOWER CNC MACHINES LIMITED | 24AADCM8237H1ZG | Rajkot | Public Limited Company | Active |
| 666 | NATURAL STORAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 24AADCN0737F1ZU | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 667 | NECTAR TECHNOCAST PVT LTD | 24AADCN1263G1ZT | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 668 | NEO FERROMET PRIVATE LIMITED | 24AADCN3499E1ZF | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 669 | NEWATER TECHNOLOGIES PVT LTD | 24AADCN7811L1ZC | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 670 | ONIX-TECH SERVICES PRIVATE LIMITED | 24AADCO1989J1Z4 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 671 | OMNITECH ENGINEERING LIMITED | 24AADCO5377Q1ZS | Rajkot | Public Limited Company | Active |
| 672 | ORMAT TOOLS PRIVATE LIMITED | 24AADCO6596M1ZT | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 673 | ORBIX INFRATECH PRIVATE LIMITED | 24AADCO7416L1ZA | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 674 | POOJARA TELECOM PVT. LTD | 24AADCP0909K1ZJ | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 675 |
PARTH LABORATORIES PRIVATE LIMITED
PARTH LABORATORIES PVT. LTD.
|
24AADCP3559K1Z7 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 676 | PRATIK HYTECH WORKS PVT. LTD. | 24AADCP3758N1Z0 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 677 | PREMIER PHASE TRACK PVT.LTD. | 24AADCP5627N1Z4 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 678 | PATEL TECHNOMATION PRIVATE LIMTIED | 24AADCP7805Q1ZY | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 679 | PARMAX PHARMA LIMITED | 24AADCP9295L1ZS | Rajkot | Public Limited Company | Active |
| 680 | PLASMA ALLOYS PVT. LTD. | 24AADCP9618D1ZI | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 681 | RAHIL AIR BUBBLES PVT.LTD | 24AADCR0455Q1Z4 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 682 | RAJDHANI COMPONENTS PRIVATE LIMITED | 24AADCR8397P1ZH | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 683 | ROBIN PRECISION PRODUCTS PVT.LTD. | 24AADCR9223Q1ZW | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 684 | SHAILESH MACHINE TOOLS PVT.LTD. | 24AADCS0119A1Z7 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 685 | SAR AUTO PRODUCTS LTD. | 24AADCS0256J1ZI | Rajkot | Public Limited Company | Active |
| 686 | RAVI TECHNOFORGE PVT.LTD. | 24AADCS1608N1ZC | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 687 | TRILOK CEMENT PVT LTD | 24AADCT0188N1Z2 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 688 | TOP INDIA ELEVATOR PVT.LTD. | 24AADCT2569H1ZA | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 689 | TURNO TECH AUTO ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 24AADCT3684K1Z1 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 690 | THERMALON METALROOF PVT.TLD. | 24AADCT7637A1ZL | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 691 | TANSI AGROTECH PRIVATE LIMITED | 24AADCT7914J1Z6 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 692 | TEJ GLASS SOLUTIONS PVT LTD | 24AADCT9552A1ZJ | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 693 | VINAYAK OFFSET PRINT PRIVATE LTD | 24AADCV0320Q1ZC | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 694 | VERONA PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 24AADCV1931H1ZK | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 695 | VISHAL TECHNOMATION PVT LTD | 24AADCV7154N1ZW | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 696 | V.I.P.CONVEYORS PVT.LTD. | 24AADCV7189H1ZY | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 697 | VISHAL SURGITECH PVT LTD | 24AADCV8628F1Z8 | Rajkot | Private Limited Company | Active |
| 698 | ANAND CORPORATION | 24AADFA3340A1ZE | Rajkot | Partnership | Active |
| 699 | ADINATH BEARING AND TOOLS CORPORATION | 24AADFA3376L1ZF | Rajkot | Partnership | Active |
| 700 | ASIAN PLASTIC INDUSTRIES. | 24AADFA3593R1Z0 | Rajkot | Partnership | Active |
Rajkot is a district in Gujarat, India. All GST-registered businesses in Rajkot hold a GSTIN beginning with state code 24. This directory lists 4,323 GST registrations from Rajkot that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Rajkot must comply with Gujarat's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Rajkot instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Gujarat with GST registrations include: Ahmedabad, Amreli, Anand, Aravalli, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Botad, and 22 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.