Chikkamagaluru District, Karnataka — 73 businesses indexed
← All districts in Karnataka| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIFE LINE FEEDS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 29AAACL4299H1Z4 | Chikkamagaluru | Private Limited Company | Active |
| 2 | TAJ KARNATAKA HOTELS & RESORTS LIMITED, UNIT THE GATEWAY HOTEL | 29AAACT7342R1ZL | Chikkamagaluru | Private Limited Company | Active |
| 3 | PRIMARY AGRICULTUR | 29AABAP9800B1ZQ | Chikkamagaluru | Society/ Club/ Trust/ AOP | Active |
| 4 | RUSHIL DECOR LIMITED | 29AABCR3005N1ZA | Chikkamagaluru | Public Limited Company | Active |
| 5 | FARMLAND RAINWATER HARVESTING SYSTEMS | 29AABFF2485R1ZQ | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 6 | SHREE KALLESHWARA SERVICE STATION KADUR | 29AABFK5451C2ZJ | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 7 | LIVEM PHARMAA | 29AABFL2626A1ZS | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 8 | NIKHIL CONCRETE PRODUCTS | 29AABFN1411B1ZZ | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 9 | KAMAL KISHORE PLASTIC INDUSTRIES | 29AABHG6814R1ZO | Chikkamagaluru | Hindu Undivided Family | Active |
| 10 | ASHWINI TRADERS | 29AACFA4328D1ZT | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 11 | CHIKMAGALUR CHEMICAL WORKS | 29AACFC1048G1ZQ | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 12 | JAYALAKSHMI HARDWARE | 29AACFJ3985H1ZZ | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 13 | MAVINKERE ESTATE | 29AACFM7510P2ZT | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 14 |
SRI SRI J.S.M.D. SRI SHARADA PEETHAM, SRINGERI
sri sringeri math & its properties
|
29AACTS9338R3ZB | Chikkamagaluru | Society/ Club/ Trust/ AOP | Active |
| 15 | G3 RO PURIFIERS PRIVATE LIMITED | 29AAGCG6480K1Z1 | Chikkamagaluru | Private Limited Company | Active |
| 16 | NEELAM SHA MOTILAL CHANDANMAL AND CO | 29AAGHM3886G1ZQ | Chikkamagaluru | Hindu Undivided Family | Active |
| 17 | GURUNATHA DELUX CHITRAMANDIRA | 29AAHFG3005E1ZS | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 18 | PUSHPAGIRI WELLFARE PRIVATE LIMITED | 29AALCP4164G1Z3 | Chikkamagaluru | Private Limited Company | Active |
| 19 | GREEN BIOTECH | 29AALFG3636P1ZO | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 20 | SHARADHA ENTERPRISES | 29AANPI1977M1ZX | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 21 | AIR ROTOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 29AAOCA4603N1Z8 | Chikkamagaluru | Private Limited Company | Active |
| 22 | HITHA INDUSTRIES | 29AARFH7564H1ZN | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 23 |
SOMASHEKAR VASANTH
SRI MARUTHI TRADERS
|
29AAVPV0851H1Z0 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 24 | SRI RAJARAJESHWARI TIMBER DEPO & FURNITURES | 29AAWPU9164D1ZS | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 25 | SRI VASAVI TIMBERS | 29ABLPU2151L1Z3 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 26 | A V A TRADERS | 29ABQFA3417J1Z4 | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 27 | RAJATHA IRRIGATION | 29ACGPM4935Q1ZS | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 28 | SREE DURGA HARDWARE | 29ACGPR5247Q1ZO | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 29 | VIJAYARAJ DILIP KUMAR | 29ACHPK6284H1Z6 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 30 | VENKATADRI ENTERPRISES | 29ADFPT9827Q1ZB | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 31 | SHREE ASHWINI STEELS | 29AFBPN9688K1ZI | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 32 | ANNAPOORNA SALES AND SERVICES | 29AFDPN0851Q1ZX | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 33 | SRUJAN STEEL TRADERS | 29AFKFS8518Q1ZU | Chikkamagaluru | Partnership | Active |
| 34 | SRI VINAYAKA GLASS POINT | 29AGGPM7327J1ZY | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 35 | C N WINDSOR HOTEL | 29AGMPA9875H2ZR | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 36 | CAR TUNE CENTER | 29AHDPC0595N1Z1 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 37 | HASIRU ORGANICS | 29AIBPA3248D1ZR | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 38 | SRI SHIVA TRADERS | 29AIFPN9248Q1Z7 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 39 | SHRI.RAM TRADINGS. | 29AILPN6326P1ZE | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 40 | HALLI AGRO EQUIPMENTS | 29AJKPV6626N1Z6 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 41 | RAJALAXMI STEEL CENTRE | 29AJYPD5296Q1ZW | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 42 | M/S. R.D. FABRICATORS & SERVICERS | 29AKOPD8422B1Z9 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 43 | BALAJI TIMBER | 29ALEPM5574E1ZV | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 44 | SAGAR INDUSTRIES | 29ALRPT9795R1Z5 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 45 | D A PRAKASHA | 29AMHPP7510R1Z8 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 46 | Mohiuddin Steel India | 29AMIPA3661R2ZH | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 47 |
MUDIGERE IBRAHIM ASIR
MISTY AGRO COMMODITIES
|
29ANRPA5483B2ZV | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 48 | KANAKA ENTERPRISES | 29APGPV7966K1ZR | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 49 | SRI KRISHNA ELECTRONICS | 29AQPPD0716K1ZO | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
| 50 | THE POWER HOUSE | 29ARWPK7590A1Z7 | Chikkamagaluru | Proprietorship | Active |
Chikkamagaluru is a district in Karnataka, India. All GST-registered businesses in Chikkamagaluru hold a GSTIN beginning with state code 29. This directory lists 73 GST registrations from Chikkamagaluru that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Chikkamagaluru must comply with Karnataka's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Chikkamagaluru instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Karnataka with GST registrations include: Bagalkote, Ballari, Belagavi, Bengaluru Rural, Bengaluru South, Bengaluru Urban, Bidar, Chamarajanagar, and 22 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.