Solapur District, Maharashtra — 2,708 businesses indexed
← All districts in Maharashtra| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | K.V. ADONE GARMENTS | 27AAXPA9559K1ZT | Solapur | Proprietorship | Active |
| 802 | SHRINIVAS BOOK DEPOT | 27AAXPB7008A1ZX | Solapur | Proprietorship | Active |
| 803 | SAHYADRI ENTERPRISES | 27AAXPB7244C1ZN | Solapur | Proprietorship | Active |
| 804 | BALAJI AGRO CENTER | 27AAXPC3478P1ZR | Solapur | Proprietorship | Active |
| 805 | N.T.ASSOCIATES | 27AAXPC3485C1ZJ | Solapur | Proprietorship | Active |
| 806 | UTTAM CLOTH STORES | 27AAXPG4618B1ZO | Solapur | Proprietorship | Active |
| 807 | AMBE ELECTRONICS | 27AAXPG4649L1ZW | Solapur | Proprietorship | Active |
| 808 | VIPUL TRADING COMPANY | 27AAXPG4802F1ZM | Solapur | Proprietorship | Active |
| 809 | M/S. JIWANDAS TULSIDAS GANDHI | 27AAXPG4856B1ZG | Solapur | Proprietorship | Active |
| 810 | ROOPKANCHAN COLLECTION | 27AAXPG4888K1ZP | Solapur | Proprietorship | Active |
| 811 | ALPANA DRESSES | 27AAXPG7860M1ZR | Solapur | Proprietorship | Active |
| 812 |
VIVEK VASANT PATANKAR
BLUEMAX PHARMACEUTICAL
|
27AAXPP5105C1ZL | Solapur | Proprietorship | Active |
| 813 | VARDHAMAN GLASS TRADERS | 27AAXPP5802C1ZH | Solapur | Proprietorship | Active |
| 814 | DARJEELING TEA DEPO | 27AAXPP5810C1ZH | Solapur | Proprietorship | Active |
| 815 | MS RAJENDRA PAVANLAL PHADE | 27AAXPP6050A1ZJ | Solapur | Proprietorship | Active |
| 816 | LAXMI TRADERS | 27AAXPP6066E1Z3 | Solapur | Proprietorship | Active |
| 817 | PURUSHOTTAM MANOHAR PARASWAR | 27AAXPP6082E1Z3 | Solapur | Proprietorship | Active |
| 818 | TIRUPATI OIL MILL | 27AAXPP6085D1Z2 | Solapur | Proprietorship | Active |
| 819 | PAYAL JEWELLERS | 27AAXPP6163C1Z9 | Solapur | Proprietorship | Active |
| 820 |
GANGJI AND BULBULE
GANGJI & BULBULE
|
27AAYFA0463H1Z7 | Solapur | Partnership | Active |
| 821 | SWARAJ PNEUMATICS | 27AAYHS9158R1ZI | Solapur | HUF | Active |
| 822 | SANTOSH SUBHASH BORADE | 27AAYPB5003E1ZX | Solapur | Proprietorship | Active |
| 823 | PRANISH OIL COMPANY | 27AAYPB6639E1ZD | Solapur | Proprietorship | Active |
| 824 | NAKSHATRA WOODCRAFT | 27AAYPC6220A1ZZ | Solapur | Proprietorship | Active |
| 825 | CROWN METAL INDUSTRIES | 27AAYPC6223D1ZQ | Solapur | Proprietorship | Active |
| 826 | LAXMINARAYAN JAJU | 27AAYPJ8349R1ZB | Solapur | Proprietorship | Active |
| 827 | MONDHE AUTOMOBILES/MONDHE ENTERPRISES | 27AAYPM4179Q1ZE | Solapur | Proprietorship | Active |
| 828 | HOTEL CHANAKYA | 27AAYPM4239K1ZX | Solapur | Proprietorship | Active |
| 829 | MARDA TRADING COMPANY | 27AAYPM7832Q1ZG | Solapur | Proprietorship | Active |
| 830 | MOTIWALA CONSTRUCTION | 27AAYPM7848L1ZI | Solapur | Proprietorship | Active |
| 831 | PRASHANT TRADING COMPANY | 27AAYPM7901J1Z0 | Solapur | Proprietorship | Active |
| 832 | AKSHAY JEANS CORNER | 27AAYPM7917N1ZK | Solapur | Proprietorship | Active |
| 833 | SANJAYKUMAR OIL MILL | 27AAYPP1183B1ZG | Solapur | Proprietorship | Active |
| 834 |
NANASAHEB MAHADEO PINGALE
HOTEL JALSA
|
27AAYPP1233E1ZJ | Solapur | Proprietorship | Active |
| 835 | SHREYAS AGENCIES | 27AAYPR4276R1Z9 | Solapur | Proprietorship | Active |
| 836 | PRITAM GARMENTS | 27AAYPR4323F1ZA | Solapur | Proprietorship | Active |
| 837 | SRINIVASA CEMENT PRODUCTS PRIVATE LIMTED | 27AAZCS0829F1ZW | Solapur | Private Limited Company | Active |
| 838 | MORE INFRASTRUCTURE & SERVICES LLP | 27AAZFM4570C1ZW | Solapur | Limited Liability Partnership | Active |
| 839 | NANDKISHOR RAMKISHAN DHOOT | 27AAZPD1258J1ZA | Solapur | Proprietorship | Active |
| 840 | SUNIL DURGAD & BROTHERS | 27AAZPD1263B1ZU | Solapur | Proprietorship | Active |
| 841 | MRS. ASHWINI ASHISH DOSHI | 27AAZPD1268L1Z4 | Solapur | Proprietorship | Active |
| 842 | SHAKTI INDUSTRIES / GANESH TRADING COMPANY | 27AAZPD1284C1ZN | Solapur | Proprietorship | Active |
| 843 | VARDHAMAN GENERAL STORES | 27AAZPD1379C1ZJ | Solapur | Proprietorship | Active |
| 844 | DHULAM INDUSTRIES | 27AAZPD1381J1ZA | Solapur | Proprietorship | Active |
| 845 | NEW VARAIETY GLASS WEAR | 27AAZPD1403H1ZS | Solapur | Proprietorship | Active |
| 846 | RAJENDRA VISHVANATH GODSE | 27AAZPG6233G1ZD | Solapur | Proprietorship | Active |
| 847 | KALPESH ARVIND JHAVERI | 27AAZPJ3307L1Z6 | Solapur | Proprietorship | Active |
| 848 | SHRI TRADING COMPANY | 27AAZPL9898G1ZF | Solapur | Proprietorship | Active |
| 849 | POOJA TRADERS | 27AAZPM3779M1ZH | Solapur | Proprietorship | Active |
| 850 | VIVEK POWER SOLUTION | 27AAZPM3795M2ZG | Solapur | Proprietorship | Active |
Solapur is a district in Maharashtra, India. All GST-registered businesses in Solapur hold a GSTIN beginning with state code 27. This directory lists 2,708 GST registrations from Solapur that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Solapur must comply with Maharashtra's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Solapur instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Maharashtra with GST registrations include: Ahilyanagar, Akola, Amravati, Beed, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Chhatrapati Sambhaji Nagar, and 27 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.