Sundargarh District, Odisha — 133 businesses indexed
← All districts in Odisha| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | JAGANNATH STONES AND AGGREGATES PRIVATE LIMITED | 21AAFCJ5288H1ZI | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 52 | RIGHT REFRACTORIES PRIVATE LIMITED | 21AAFCR6844M1Z3 | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 53 | RAPID METHODICAL TESTING PRIVATE LIMITED | 21AAFCR7134Q1Z2 | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 54 | BATALA ENGINEERING ENTERPRISE | 21AAFFB8619R1Z2 | Sundargarh | Partnership | Active |
| 55 | KONARK AUTOMOBILES | 21AAFFK3507P1ZC | Sundargarh | Partnership | Active |
| 56 | Punarnawa soul of artistry | 21AAGCP0656G1ZR | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 57 | THYME INDIA PRIVATE LIMITED | 21AAGCT7066C1ZL | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 58 | MAA TARINEE STORE | 21AAGFM0448N1ZB | Sundargarh | Partnership | Active |
| 59 | MIDAAS RESOURCEZ OVERSEAS PRIVATE LIMITED | 21AAHCM2917Q1Z8 | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 60 | PANDA MACHINES PRIVATE LIMITED (OPC) | 21AAICP1702H1ZY | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 61 | Jindal Regency | 21AAIFJ4759M1Z0 | Sundargarh | Partnership | Active |
| 62 | JANAPRIYA ENGINEERING WORKS | 21AAIFJ4832D1ZT | Sundargarh | Partnership | Active |
| 63 | LOGISTICS SOLUTIONS | 21AAIFL8015C1ZU | Sundargarh | Partnership | Active |
| 64 | M/S SHIVA REFRATECH INDIA PVT LTD | 21AAJCS7834C1ZJ | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 65 | GINNI REFRACTORIES PVT LTD | 21AAJCS9701L1Z6 | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 66 | GSF PIPES | 21AAJFG3983B1ZP | Sundargarh | Partnership | Active |
| 67 | SVM FITNESS WORLD | 21AAKPO2738F1ZW | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 68 | RACON INDUSTRIES | 21AALFR2761C1ZK | Sundargarh | Partnership | Active |
| 69 | SACHDEVA HITECH PRIVATE LIMITED | 21AAMCS6763R1ZJ | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 70 | NAVDURGA ENTERPRISE | 21AAMFN8400F1ZL | Sundargarh | Partnership | Active |
| 71 | STEELO EQUIPMENTS | 21AAMFS1574K1Z0 | Sundargarh | Partnership | Active |
| 72 | Shree Jagannath Engineers Pvt. Ltd | 21AAOCS1782J1Z4 | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 73 | SRK INFRASERVICES PVT. LTD | 21AAOCS2734C1ZP | Sundargarh | Private Limited Company | Active |
| 74 | GANAPATI BUILD MART | 21AAOFG6787A1ZE | Sundargarh | Partnership | Active |
| 75 | MAA BHAWANI STORE | 21AAPPB9446E1ZV | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 76 | PROFINE MARKETING | 21AAQFP6908A1ZG | Sundargarh | Partnership | Active |
| 77 | Deepa Prajapati | 21AARPP6708R1ZX | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 78 | BBS MINERAL LLP | 21AASFB9863E1Z8 | Sundargarh | Limited Liability Partnership | Active |
| 79 | INDO PROFILES | 21AAWPD3542J1ZQ | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 80 | MAHAVIR CONSTRUCTIONS | 21AAXPJ6745L1Z4 | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 81 | BHAWANI ENTERPRISES | 21ABCPK7506L1ZT | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 82 | CHANDRA UDYOG | 21ABUPL9282A1ZK | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 83 | M/S. AMPE GLOBAL | 21ABWFM5656P1ZD | Sundargarh | Partnership | Active |
| 84 | SURESH TRADERS | 21ABWFS0181P1ZL | Sundargarh | Partnership | Active |
| 85 | GANPATI TRADERS | 21ABXPA9228Q1Z1 | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 86 | SRI RANI SATI STEEL CORPORATION | 21ABYFS1796G1ZN | Sundargarh | Partnership | Active |
| 87 | P.JAGDISH PRASAD | 21ABYPA4607N1ZH | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 88 | BOTHRA DRILL CORPORATION | 21ACSPJ9068M1ZX | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 89 | RELIABLE SPUN PIPES | 21ADAPA6894K1ZM | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 90 | SKJ IT SYSTEMS | 21ADBPJ8795P1ZY | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 91 | IMAGINE INTERIO | 21ADCPJ2935Q1ZH | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 92 | ADARSH ENTERPRISES | 21ADFPV0679J1ZB | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 93 | INTERIOR WORLD | 21ADVPT5689E1ZW | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 94 | PMA CORPORATION | 21ADWPA7094H1ZD | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 95 | JALARAM TRADERS | 21AEBPR5992K1Z5 | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 96 | DEB AGENCIES | 21AEOPD8285N1Z0 | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 97 | KRISHNA AUTOMOTIVE | 21AEWPM1855M1ZZ | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 98 | SVD EARTHWORKS LLP | 21AFQFS5282M1ZD | Sundargarh | Limited Liability Partnership | Active |
| 99 | EASTERN WEIGHING SYSTEMS | 21AFSPC4940C1ZW | Sundargarh | Proprietorship | Active |
| 100 | SRI RANISATI HARDWARE | 21AFZPA0752K1ZG | Sundargarh | Proprietorship | Active |
Sundargarh is a district in Odisha, India. All GST-registered businesses in Sundargarh hold a GSTIN beginning with state code 21. This directory lists 133 GST registrations from Sundargarh that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Sundargarh must comply with Odisha's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Sundargarh instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Odisha with GST registrations include: Angul, Balangir, Balasore, Bargarh, Bhadrak, Cuttack, Dhenkanal, Ganjam, and 13 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.