Amritsar District, Punjab — 784 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | A.P.PACKERS | 03FFPPS5747D1Z3 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 752 | SETHI INTERIOR & DECORATORS | 03FKWPS0132L1ZR | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 753 | K S ENGINEERING WORKS | 03FOEPS7283J1ZF | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 754 | NOOR CLOTH HOUSE | 03FOKPS9422F1ZP | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 755 | SHARMA INDUSTRIAL CORPORATION | 03FSUPS0120L1ZH | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 756 | SURINDER MACHINE TOOLS | 03FSXPS2904D1ZJ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 757 | SHIV MACHINERY CORPORATION | 03FTIPS0602E2Z2 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 758 | SHREE SHYAM ENTERPRISES | 03FUOPA6230D1Z3 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 759 | RANJIT AUTO WORKS | 03FVNPS6657E1Z3 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 760 | NEW GOLDEN ENTERPRISES | 03GAEPS8329J1ZA | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 761 | RAM DASS INDUSTRIES | 03GBJPS3577Q1ZP | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 762 | NEW AMRIT MACHINERY CO | 03GDVPS9411K1ZS | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 763 | SANYOG PACKAGING MACHINERY CORPORATION | 03GFJPS3805F1ZH | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 764 | HARDEV SINGH & CO. | 03GFSPS9348L1ZD | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 765 | SHRI GURU RAM DASS ENTERPRISES | 03GHBPS8524R1ZM | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 766 | MASTER GEARS | 03GIQPS5813D1Z3 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 767 | ONKAR ENGINEERING WORKS | 03GMDPS8778C1ZO | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 768 | J.M. ASSOCIATES | 03GOOPS9440Q1ZV | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 769 | RELIABLE MACHINERY WORKS | 03GSHPS6135M1Z8 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 770 | JAP MACHINE TOOLS | 03GVYPS3411L2ZX | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 771 | BABA DEEP SINGH FABRICATORS | 03HDXPS1827J1ZV | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 772 | NAVREET ENGG. CO. | 03HFZPS5183H1ZL | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 773 | DIE HARD SOLUTIONS | 03HHYPS0055R1ZC | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 774 | R S Plastic Moulding | 03HSMPS5884M1ZO | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 775 |
manpreet singh
Avon Machinery Corporation
|
03IIZPS6244F2ZK | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 776 | PIXEL MEDIA | 03IOKPK3202Q1ZP | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 777 | MALHI ENTERPRISES | 03IRJPS3946D1ZK | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 778 |
MANISHA BANSAL
MANVI ENTERPRISES
|
03JFPPB7447H1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 779 | DHRUV ENTERPRISES | 03JIRPK5684J1ZH | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 780 | JHANJOTI KHETI STORE | 03JJTPS9538E1ZF | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 781 | WAHLA BROTHERS BUILDING MATERIAL | 03JQDPS7546P1ZY | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 782 | ROCKET GLOBAL INC. | 03KDFPS1555C1ZO | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 783 | AHLUWALIA MOTOR STORE | 03KMOPS7429R2ZR | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 784 | RAMAN CEMENT STORE | 03PHZPS4221L1ZF | Amritsar | Proprietorship | Active |
Amritsar is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Amritsar hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 784 GST registrations from Amritsar that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Amritsar must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Amritsar instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, Hoshiarpur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.