Jalandhar District, Punjab — 1,505 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIAN PAINTS LTD. | 03AAACA3622K1Z5 | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 2 | BANK OF BARODA | 03AAACB1534F3ZE | Jalandhar | BANKING COMPANY | Active |
| 3 | BHAWANI SHANKAR CASTINGS PRIVATE LIMITED | 03AAACB5555G1Z1 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 4 |
B. M. METERS PRIVATE LIMITED
B M METERS PRIVATE LIMITED
|
03AAACB5561A1ZF | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 5 | CEAT LTD | 03AAACC1645G1Z9 | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 6 | DHIMAN SYSTEMS INDIA PVT.LTD. | 03AAACD4494J1ZO | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 7 |
DERBY OVERSEAS PVT LTD
DERBY OVERSEAS PRIVATE LIMITED
|
03AAACD8555C1Z1 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 8 | EXIDE INDUSTRIES | 03AAACE6641E1Z5 | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 9 | EVERGREEN PUBLICATIONS (INDIA) LIMITED | 03AAACE8776A1ZX | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 10 | ALASKA FLEXO PRIVATE LIMITED | 03AAACF4432C2ZE | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 11 | GRAND WINDSOR RESORTS LIMITED UNIT RADISSON HOTEL, JALANDHAR | 03AAACG4627Q1ZG | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 12 | HINDUSTAN HYDRAULICS PRIVATE LIMITED | 03AAACH5841B1Z8 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 13 | HAMCO ISPAT LTD | 03AAACH5846G1ZT | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 14 | INDIA MOTOR PARTS & ACCESSORIES LTD | 03AAACI0931P1ZP | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 15 | ISHAR DASS MAHAJAN AND SONS PVT LTD | 03AAACI6918E1ZX | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 16 | I.J.TOOLS & CASTINGS PVT.LTD. | 03AAACJ3745L1ZM | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 17 | JALANDHAR LEATHER (INDIA) LIMITED | 03AAACJ7519C1Z1 | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 18 | JAINCO VALVES PRIVATE LTD. | 03AAACJ9166F1ZO | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 19 | KOSMO PLASTIC EXPORTS PVT LTD | 03AAACK6443J1ZO | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 20 | KENT MALLABLES PVT. LTD | 03AAACK6465E1ZT | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 21 | KAKKAR FORGE PVT.LTD. | 03AAACK7249L1ZE | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 22 | KAPSONS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED UNIT-1 | 03AAACK9887G2Z8 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 23 | KAY SWITCHGEARS (INDIA) PVT. LTD. | 03AAACK9954A1ZT | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 24 | LEADER VALVES LTD. | 03AAACL2362H1ZY | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 25 |
Lakshdeep Investments & Finance Pvt Ltd
Lakshdeep Investments & Finance Private Limited
|
03AAACL2761N1ZI | Jalandhar | Private Limited Company | Cancelled |
| 26 | LEADER SPORTS PVT. LTD. | 03AAACL7182K1ZF | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 27 | LAKSHAY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 03AAACL8832E1ZT | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 28 | L & G INSURANCE BROKERS LIMITED | 03AAACL9446N1Z6 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 29 | MAHESHWARI APPLIANCES PRIVATE LTD. | 03AAACM9255C1ZT | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 30 | NAVYUG INDIA LTD. | 03AAACN4099H1ZI | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 31 | NIVIA SYNTHETICS PVT.LTD | 03AAACN6120D1Z8 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 32 | NARANJAN GLOBAL PRIVATE LIMITED | 03AAACN7742D1ZU | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 33 | OAYKAY FORGINGS PRIVATE LIMITED | 03AAACO1493N1ZC | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 34 | INDO CANADIAN TRANSPORT CO | 03AAACO4024H3ZY | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 35 | OBEROI ELECTROMEC PVT LTD | 03AAACO6824B1Z0 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 36 | PATEL HOSPITAL PVT.LTD. | 03AAACP7865K1Z5 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 37 | PUNJAB PLASTOFAB PVT LTD. | 03AAACP9035H1ZM | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 38 | PENSLA STEELS PRIVATE LIMITED | 03AAACP9822G1ZL | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 39 | TEDCO ESTATES PVT.LTD | 03AAACR3355C1ZZ | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 40 | S P SECURITIES LIMITED | 03AAACS4120N1ZM | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 41 | UNION BANK OF INDIA | 03AAACU0564G1ZR | Jalandhar | BANKING COMPANY | Active |
| 42 | UCO BANK | 03AAACU3561B2ZX | Jalandhar | BANK | Active |
| 43 | VENUS PLYWOODS PVT LTD | 03AAACV4449D1ZO | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 44 | V.K VALVES (P) LTD | 03AAACV4808N1Z8 | Jalandhar | Private Limited Company | Active |
| 45 | VINKO AUTO INDUSTRIES LIMITED | 03AAACV5325Q1Z4 | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 46 | ZENITH LEISURE HOLIDAYS LIMITED | 03AAACZ1875D1ZK | Jalandhar | Public Limited Company | Active |
| 47 | BHANDARI SILK STORE | 03AAAFB6951H1ZR | Jalandhar | Partnership | Active |
| 48 | BHATIA PLASTIC INDUSTRIES | 03AAAFB7161P1ZE | Jalandhar | Partnership | Active |
| 49 | BIPAN SPORTS INDUSTRIES | 03AAAFB7183M1ZE | Jalandhar | Partnership | Active |
| 50 | BEETAX INDUSTRIES | 03AAAFB7317B1Z9 | Jalandhar | Partnership | Active |
Jalandhar is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Jalandhar hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 1,505 GST registrations from Jalandhar that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Jalandhar must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Jalandhar instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Amritsar, Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.