Ludhiana District, Punjab — 3,599 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HAPPY FORGINGS LIMITED | 03AAACH4369J1ZM | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 52 | H.H. ENGINEERS PVT. LTD. | 03AAACH4371G1ZZ | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 53 | HAPPY STEELS LIMITED | 03AAACH6019D1Z8 | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 54 | HiTech Sweet Water Technologies Pvt Ltd | 03AAACH7432C1Z7 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 55 | HBS WOOLLEN MILLS PVT. LT D. | 03AAACH7903A1ZB | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 56 | H R IMPEX PVT. LTD. | 03AAACH9100K1ZX | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 57 | HARPREET CRYOGENICS PRIVATE LIMITED | 03AAACH9147G1ZR | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 58 | HIGH TENSILE PRODUCTS (P) LTD. | 03AAACH9178F1ZM | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 59 | TVS ELECTRONICS LIMITED | 03AAACI0886K1ZL | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 60 | HINDON METAFORMS PRIVATE LIMITED | 03AAACI3773K1ZL | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 61 | INDIANA ACIDS & CHEMICALS PVT LTD | 03AAACI4120N1ZW | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 62 | IDM SOLUTIONS PVT. LTD. | 03AAACI5151R1ZF | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 63 | IFFCO-TOKIO GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. | 03AAACI7573H2ZL | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 64 | INDOGEM ENAMLES PRIVATE LIMITED | 03AAACI7802D1Z6 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 65 | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | 03AAACI7904G1ZX | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 66 | JAI AUTO PVT LTD | 03AAACJ0172B1ZG | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 67 |
JIWAN METAFINS LIMITED
JIWAN METAFINS LTD
|
03AAACJ4022E1ZD | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 68 | JALDHARA SMALL TOOLS PVT LTD | 03AAACJ4068J1ZO | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 69 | JVR FORGINGS LTD. | 03AAACJ4111C1ZJ | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 70 | JAIGITA FORGE PVT LTD | 03AAACJ7680C1ZV | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 71 | JUPITER FIRE SAFETY SERVI CES PVT. LTD. | 03AAACJ9259P1Z1 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 72 | KAY JAY FORGINGS LIMITED | 03AAACK0878P1Z9 | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 73 | KAPILA KRISHI UDYOG LIMITED | 03AAACK5723D2Z3 | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 74 |
KATHURIA STEEL PVT LTD
KATHURIA STEEL PVT LTD.
|
03AAACK5914E1Z1 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 75 | KANGARO INDUSTRIES LIMITED | 03AAACK6603L1ZQ | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 76 | KISSAN FINVEST LIMITED | 03AAACK6615Q1ZC | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 77 | KUMAR AUTO PARTS PVT LTD | 03AAACK6717F1ZW | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 78 | KARWA CONSOLIDATED MARKETING LTD. | 03AAACK7255Q1Z6 | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 79 | KUDU INDUSTRIES LIMITED | 03AAACK7405L1ZO | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 80 | WESTSIDE -A UNIT OF TRENT LTD. | 03AAACL1838J1ZQ | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 81 | LALL KING GENERATORS PRIVATE LIMITED | 03AAACL2041H1Z6 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 82 | LITRATIM MICROSPECIALITIES PVT LTD | 03AAACL2580P1ZD | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 83 | LIBRA GASES PRIVATE LIMITED | 03AAACL5726F2ZV | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 84 | LEADER STEELS PVT LTD | 03AAACL6367Q1Z2 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 85 | LEHRA FUEL TECH PRIVATE LIMITED | 03AAACL6691D1ZQ | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 86 | LFM DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | 03AAACL9036A1Z3 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 87 | MILHARD SALES (P) LTD. | 03AAACM2128A1ZF | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 88 | METRO TYRES LIMITED | 03AAACM3394A1Z1 | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 89 |
MYSORE MARKETING PRIVATE LIMITED
MYSORE MARKETING PRIVATE LIMITED
|
03AAACM7908A1Z1 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 90 | MAJESTIC HOTEL LTD | 03AAACM9066F1ZM | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 91 | MALBROS PLASTICS INDIA PVT LTD | 03AAACM9953F1ZI | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 92 | MAJOR SINGH & BROS PVT LTD | 03AAACM9961F1ZI | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 93 | MEFA NEEDLES PVT. LTD. | 03AAACM9963H1ZC | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 94 | THE NEW INDIA ASSURANCE CO | 03AAACN4165C1Z1 | Ludhiana | Public Sector Undertaking | Active |
| 95 | NORTHERN ENTERPRISES (P) LTD | 03AAACN5698J1Z6 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 96 | NAHAR SPINNING MILLS LIMITED | 03AAACN5710D1Z6 | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 97 | OSHO TOOLS PVT. LTD., | 03AAACO2003L1Z0 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 98 | OSHO FORGE LTD | 03AAACO3362L1ZK | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 99 | OSCAR METAL CRAFT PVT.LTD . | 03AAACO3481G1ZR | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 100 | UNITED MARATHON ENGINEERS PVT. LTD | 03AAACO4721D1Z4 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
Ludhiana is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Ludhiana hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 3,599 GST registrations from Ludhiana that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Ludhiana must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Ludhiana instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Amritsar, Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.