Krishnagiri District, Tamil Nadu — 528 businesses indexed
← All districts in Tamil Nadu| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHARAT FRITZ WERNER LIMITED | 33AAACB5723A1ZG | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 2 | CISS SERVICES LIMITED | 33AAACC6145P1ZI | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 3 | COPRAL ENERGY PRIVATE LIMITED | 33AAACC8486H1ZJ | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 4 | RBBR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | 33AAACD3931C1ZC | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 5 | DAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | 33AAACD5286G1ZS | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 6 | ESTEE AUTO PRESSINGS PRIVATE LIMITED, | 33AAACE0775B1Z9 | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 7 |
ESSAE TERAOKA PRIVATE LIMITED
ESSAE TERAOKA PVT LIMITED
|
33AAACE3061A1ZI | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 8 | ELKAYEM AUTO ANCILLARIES PVT LIMITED | 33AAACE4699Q1ZZ | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 9 | FESTO INDIA PRIVATE LIMITED | 33AAACF2940F1Z5 | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 10 | FREEDOM OPHTHALMIC PRIVATE LIMITED | 33AAACF9331L1ZL | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 11 | GABRIEL INDIA LIMTED | 33AAACG1994N1ZB | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 12 | GENAU EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED | 33AAACG2122Q1ZR | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 13 | MAIVA PHARMA PRIVATE LIMITED | 33AAACG5033G1Z4 | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 14 |
INDIA NIPPON ELECTRICALS LIMITED
INDIA NIPPON ELECTRICALS LTD.,
|
33AAACI0921R1ZK | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 15 | ION EXCHANGE (INDIA) LTD | 33AAACI1726L1ZR | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 16 | ITCO INDUSTRIES LIMITED | 33AAACI2930E1Z6 | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 17 | ISSOJET BURNER PRIVATE LIMITED | 33AAACI4669J1ZF | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 18 | FLINT GROUP INDIA (P)LTD | 33AAACI5639L1ZF | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 19 | KAY JAY FORGINGS LIMITED | 33AAACK0878P1Z6 | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 20 | KNR CONSTRUCTIONS LIMITED | 33AAACK8316L1ZH | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 21 | KEY TEK ELECTRONIC (INDIA) PVT.LTD., | 33AAACK8961D1ZN | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 22 | KCCB CIVIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | 33AAACK8963B1ZP | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 23 | LAXMI METAL PRESSING WORKS PRIVATE LIMITED | 33AAACL5640G1ZU | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 24 |
MEGA RUBBER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
MEGA RUBBER TECHNOLOGIES PVT LTD
|
33AAACM7425N1ZB | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 25 | REED RELAYS AND ELECTRONICS INDIA LTD | 33AAACR3076N1Z7 | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 26 | SUNDARAM AUTO COMPONENTS LTD | 33AAACS7027G1ZM | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 27 | T V S MOTOR COMPANY LIMITED | 33AAACS7032B1ZZ | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 28 | STAHLLFORM TECNIK PVT LIMITED | 33AAACS9024M1Z8 | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 29 | THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED | 33AAACT1344F1ZV | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 30 | TANEJA AEROSPACE AVIATION LTD | 33AAACT4159J1ZB | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 31 | TITAN COMPANY LIMITED | 33AAACT5131A1Z4 | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 32 | TATA TOYO RADIATOR LIMITED | 33AAACT5566F1ZF | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 33 | VINIR ENGINEERING LIMITED (UNIT-II & UNIT-III) | 33AAACV6507A1ZW | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 34 | VENKATESHWARA HATCHERIES PRIVATE LIMITED | 33AAACV7247H1ZB | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 35 | WEG INDUSTRIES (INDIA) P LTD. | 33AAACW7745D1ZF | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 36 | YOGASHREE HEAVY ENGG PVT LIMITED | 33AAACY0929M1Z6 | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 37 | 20 MICRONS LIMITED | 33AAACZ0580B1ZT | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 38 | EVERSHINE MONUMENTS | 33AAAFE4253B1Z6 | Krishnagiri | Partnership | Active |
| 39 |
VAGESWARI ENTERPRISES
SRI VAGESHWARI ENTERPRISES
|
33AAAFV2953K1Z3 | Krishnagiri | Partnership | Active |
| 40 | ZIGMA PRESSINGS | 33AAAFZ2027L1Z8 | Krishnagiri | Partnership | Active |
| 41 | MYRADA GNANANODAYAM CIDOR | 33AABAM8340F1ZV | Krishnagiri | Society/ Club/ Trust/ AOP | Active |
| 42 |
AIRWORKS INDIA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
AIR WORKS INDIA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
|
33AABCA1069P1ZM | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 43 | RAJARAM FOOD PRODUCTS INDIA LIMITED | 33AABCC1550B3ZH | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 44 |
C K AIRTECH INDIA PRIVATE LIMITED
CK AIRTECH INDIA PRIVATE LIMITED
|
33AABCC2664G1Z0 | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 45 | CLASSIC WELDING PRODUCTS (P) LTD | 33AABCC5578K1ZG | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 46 | CAPARO ENGINEERING INDIA LIMITED | 33AABCC7862N2ZA | Krishnagiri | Public Limited Company | Active |
| 47 | GROWMORE BIOTECH LIMITED | 33AABCG3822E1Z6 | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 48 | GARSONS PRIVATE LIMITED | 33AABCG8863D1ZP | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 49 | HOSUR CERAMICS (P) LTD | 33AABCH7935H1ZL | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
| 50 | INTERNATIONAL STONES INDIA PRIVATE LIMITED | 33AABCI1821R1ZI | Krishnagiri | Private Limited Company | Active |
Krishnagiri is a district in Tamil Nadu, India. All GST-registered businesses in Krishnagiri hold a GSTIN beginning with state code 33. This directory lists 528 GST registrations from Krishnagiri that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Krishnagiri must comply with Tamil Nadu's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Krishnagiri instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Tamil Nadu with GST registrations include: Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, and 29 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.