Tiruppur District, Tamil Nadu — 655 businesses indexed
← All districts in Tamil Nadu| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDUMALAI TOWN CO-OPERATIVE STORES LTD | 33AAAAU3676M1Z4 | Tiruppur | Society/ Club/ Trust/ AOP | Active |
| 2 | CITY MILLS PRIVATE LIMITED | 33AAACC8792Q1ZZ | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 3 | TRIDENT COLOURS PRIVATE LIMITED | 33AAACF9544P1Z6 | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 4 | FACON APPARELS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 33AAACF9982H1ZD | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 5 | IIGM PRIVATE LIMITED | 33AAACI0110N1Z3 | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 6 | INTERTEK INDIA PVT LTD | 33AAACI6890F1ZL | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 7 | JAIN IRRIGATION SYSTEMS LIMITED | 33AAACJ7163Q1Z5 | Tiruppur | Public Limited Company | Active |
| 8 |
LEEDS SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
LEEDS SPINNING MILLS PVT. LTD.
|
33AAACL3047M1ZK | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 9 | LAKSHMI CARD CLOTHING MANUFACTURING CO.P.LTD | 33AAACL3521E1Z6 | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 10 | PARAMOUNT TEXCHEM PRIVATE LIMITED | 33AAACP5103C1Z8 | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 11 | UNITED HITECH MACHINES INDIA PRIVATE LIMITED | 33AAACU9914C1ZK | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 12 | VIJAY GRANITES PRIVATE LIMITED | 33AAACV5877B1ZF | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 13 | SCOOBEE DAY GARMENTS (INDIA) LIMITED | 33AAACV7612G1ZK | Tiruppur | Public Limited Company | Active |
| 14 | ELEMENT TRADING COMPANY | 33AAAFE5532D1Z2 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 15 | EMERALD COLLARS | 33AAAFE6675R1ZV | Tiruppur | Partnership | Active |
| 16 | ENVIRONMENTAL CARE AGENCIES | 33AAAFE7816L1ZE | Tiruppur | Partnership | Active |
| 17 |
ELL GEE GARMENTS
ELLGEE GARMENTS
|
33AAAFE8077D1ZO | Tiruppur | Partnership | Active |
| 18 | ESSWIN IMPEX | 33AAAFE9469P1ZT | Tiruppur | Partnership | Active |
| 19 | FASHION PROCESS MILL | 33AAAFF4831E1ZZ | Tiruppur | Partnership | Active |
| 20 | ARANI EXPORT | 33AAAFF5557D1ZS | Tiruppur | Partnership | Active |
| 21 | FASHION ELASTIC | 33AAAFF7647Q1ZY | Tiruppur | Partnership | Active |
| 22 | FRONIER FASHIONS | 33AAAFF8334J1ZI | Tiruppur | Partnership | Active |
| 23 | INDIAN CHEMICAL INDUSTRIES | 33AAAFI3004J1ZY | Tiruppur | Partnership | Active |
| 24 |
INDIAN DYES AND CHEMICALS
INDIAN DYES & CHEMICALS
|
33AAAFI5192H1ZI | Tiruppur | Partnership | Active |
| 25 | MOVIF INDIA INTERNATIONAL | 33AAAFM8894Q1ZG | Tiruppur | Partnership | Active |
| 26 | OVERSEAS TRADING CORPORATION | 33AAAFO0575G1ZL | Tiruppur | Partnership | Active |
| 27 | Q-RICH CREATIONS | 33AAAFQ0644E2ZS | Tiruppur | Partnership | Active |
| 28 | Q LINE KNITS | 33AAAFQ2303C1Z5 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 29 | QUBE KNIT FABRICS | 33AAAFQ4910D1ZU | Tiruppur | Partnership | Active |
| 30 | QUEEN KNITS | 33AAAFQ4951A1ZR | Tiruppur | Partnership | Active |
| 31 | UMA TRADERS | 33AAAFU9136D1ZE | Tiruppur | Partnership | Active |
| 32 | WELLKNOWNS SYNDICATE | 33AAAFW2692Q1ZM | Tiruppur | Partnership | Active |
| 33 | WARSAW INTERNATIONAL | 33AAAFW2693R1ZJ | Tiruppur | Partnership | Active |
| 34 | WINSOME KNIT GARMENTS | 33AAAFW4044Q1ZW | Tiruppur | Partnership | Active |
| 35 | WARSAW GARMENTS | 33AAAFW4063D1ZK | Tiruppur | Partnership | Active |
| 36 | WARRIOR KNITTING MILLS | 33AAAFW6850E1ZB | Tiruppur | Partnership | Active |
| 37 | WORLDWIDE EXPRESS | 33AAAFW8594R2Z6 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 38 | WE VIN LABEL | 33AAAFW9832C1ZB | Tiruppur | Partnership | Active |
| 39 | YES PEE SOFTWARES | 33AAAFY8288J1ZM | Tiruppur | Partnership | Active |
| 40 | YOKAI FASHIONS INDIA | 33AAAFY9646C1Z5 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 41 | ZEAL CREATIONS | 33AAAFZ4698R1Z7 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 42 | ZARON INDUSTRIESS | 33AAAFZ8146Q1ZI | Tiruppur | Partnership | Active |
| 43 | ALPHA TECHNOLOGIES | 33AAAPX9530G1ZM | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 44 | CORE CARBONS PVT LTD | 33AABCC2663B1ZB | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 45 | HBT TEXTILES PRIVATE LIMITED | 33AABCH8896D1ZF | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 46 | EPTA INDIA PRIVATE LIMITED | 33AABCI3280J1ZP | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 47 | PRINTOGRAFIK PACKAGING INDIA PRIVATE LIMITED | 33AABCP4339F1ZP | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 48 | ROYAL CLASSIC MILLS PRIVATE LIMITED | 33AABCR1226M1ZK | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 49 | UNITED CARBON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 33AABCU2314F1ZX | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 50 | ZETWERK MANUFACTURING BUSINESSES LIMITED | 33AABCZ1506C1ZY | Tiruppur | Public Limited Company | Active |
Tiruppur is a district in Tamil Nadu, India. All GST-registered businesses in Tiruppur hold a GSTIN beginning with state code 33. This directory lists 655 GST registrations from Tiruppur that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Tiruppur must comply with Tamil Nadu's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Tiruppur instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Tamil Nadu with GST registrations include: Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, and 29 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.