Tiruvallur District, Tamil Nadu — 1,691 businesses indexed
← All districts in Tamil Nadu| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ELLCRAFTS | 33AACFE8778M1ZV | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 302 | FLOWGEN TECHNOLOGIES | 33AACFF9589M1ZR | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 303 | INNOVATIVE ENGINEERING PRODUCTS | 33AACFI0546D1Z0 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 304 | L K CONKK | 33AACFL0966A1ZV | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 305 | LAKSHMI MOTORS | 33AACFL4395B1ZM | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 306 | TECHZONE ENGINEERING | 33AACFT8138Q1ZM | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 307 | UNIFLOW COPPER TUBES | 33AACFU6804E1ZH | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 308 |
SUBBURAM DURAIRAJ
SUBAJEYAM TURNERS
|
33AACPS4015K1ZU | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 309 | ATUL AUTOMATION PRIVATE LIMITED | 33AADCA9052E1Z0 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 310 | BINDU TECH FLOW SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 33AADCB4650P1ZI | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 311 | VAATA SMART PRIVATE LIMITED | 33AADCC3678E1ZU | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 312 | DE DIAMOND CRAFT MOLD (I) PRIVATE LIMITED | 33AADCC5363L1ZL | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 313 | DENTALLOY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 33AADCD0294R1ZC | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 314 | Frisbee Robotics Private Limited | 33AADCF3957F1ZR | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 315 | GREEN CHEM SOLUTIONS PVT LTD | 33AADCG3609F1Z1 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 316 | HAMSA EQUIPMENT & SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 33AADCH5481N1Z9 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 317 | HARDY RACKS AND ENCLOSURES PRIVATE LIMITED | 33AADCH8667G1ZE | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 318 | INTELLITREE TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 33AADCI6576M1Z4 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 319 | KSS PETRON PRIVATE LIMITED | 33AADCK1183C1Z2 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 320 | KAYNES TECHNOLOGY INDIA LIMITED | 33AADCK3295K2ZB | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 321 | KAC FIBRES PRIVATE LIMITED | 33AADCK6714D1ZX | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 322 | KG BRIGHT ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED | 33AADCK6878N1ZV | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 323 | MINAMI METALS PVT. LTD | 33AADCM2594D1ZP | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 324 | MODEL INFRA CORPORATION PRIVATE LIMITED | 33AADCM7125J1ZJ | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 325 | LOGISNEXT INDIA PRIVATE LIMITED | 33AADCN3126G1ZW | Tiruvallur | Foreign Company | Active |
| 326 | NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 33AADCN7367B1ZN | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 327 | NEWRAISE IMPEX PRIVATE LIMITED | 33AADCN7537K1Z8 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 328 | OMEC CABLE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 33AADCO1201H1Z5 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 329 | ORYX HR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 33AADCO5070A1Z0 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 330 | P.I.P POLYMERS PVT LTD | 33AADCP4936G1ZI | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 331 | RAY ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 33AADCR3859G1ZC | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 332 | RUN SERVICE INFOCARE PRIVATE LIMITED | 33AADCR4892B2ZI | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 333 | R TAEC ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED | 33AADCR5895A1ZG | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 334 | SAI DARSHAN ELECTRICAL (P) LTD | 33AADCS4840C1ZS | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 335 | SAWALKA KEL PRIVATE LIMITED | 33AADCS5926P1ZW | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 336 | SKM STEELS LIMITED | 33AADCS7801F1ZN | Tiruvallur | Public Limited Company | Active |
| 337 | THOTAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 33AADCT2978C1ZG | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 338 | VARICON SUSTAINERGY DYNAMICS LIMITED | 33AADCV0243Q1Z7 | Tiruvallur | Public Limited Company | Active |
| 339 | VECTOR POWER ENGINEERING CONSULTANTS PVT. LTD | 33AADCV2936N1Z1 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 340 | VISION-ONE PRECISION ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 33AADCV4265E1ZI | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 341 | BISHWESHWAR LAL STEELS | 33AADFB2991G1ZN | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 342 | BLOW CAN INDUSTRIES | 33AADFB9768P1ZR | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 343 | FURN WORKS | 33AADFF4442L1ZI | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 344 | HAARINE ASSOCIATES | 33AADFH0281M1ZH | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 345 | HITEK MACHINES | 33AADFH4587J1Z6 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 346 | HITEC UNIQUE PACKAGINGS | 33AADFH9839H1Z6 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 347 | JUPITERPETROTECPRODUCTS | 33AADFJ6862C1ZL | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 348 | NAVODAYA INDUSTRIES | 33AADFN3532F1ZQ | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 349 | NAGA PRECISION TOOLINGS SYSTEMS | 33AADFT4154D1ZK | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 350 | UNIQUE PUMP SOLUTIONS & SERVICES | 33AADFU1458P1ZT | Tiruvallur | Partnership | Active |
Tiruvallur is a district in Tamil Nadu, India. All GST-registered businesses in Tiruvallur hold a GSTIN beginning with state code 33. This directory lists 1,691 GST registrations from Tiruvallur that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Tiruvallur must comply with Tamil Nadu's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Tiruvallur instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Tamil Nadu with GST registrations include: Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, and 29 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.