Kolkata District, West Bengal — 4,132 businesses indexed
← All districts in West Bengal| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | RAI INDUSTRIAL POWER PRIVATE LIMITED | 19AAACR5116M1Z6 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 302 | RINAC INDIA LTD. | 19AAACR7111E1ZO | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 303 | SKF INDIA LIMITED | 19AAACS0684H1Z9 | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 304 | SIEMENS LIMITED | 19AAACS0764L1Z3 | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 305 | SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED | 19AAACS1425L1ZB | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 306 | SOUTH INDIA SURGICAL CO PRIVATE LIMITED | 19AAACS5091E1ZC | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 307 | Swiftmail Communications Limited | 19AAACS5109H1ZF | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 308 |
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PVT. LTD.
|
19AAACS5123K1ZA | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 309 | Singapore Airlines Limited | 19AAACS5269A1ZG | Kolkata | Foreign Company | Active |
| 310 | SHRIRAM ASSET MANAGEMENT CO LTD | 19AAACS7168N1ZN | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 311 | STATE BANK OF INDIA -KOLKATA MAIN BR | 19AAACS8577K3ZK | Kolkata | PUBLIC SECTOR BANK | Active |
| 312 | USHA INTERNATIONAL LIMITED | 19AAACT0066A1ZU | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 313 | THE INDURE PRIVATE LIMITED | 19AAACT0121C1Z2 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 314 | THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED | 19AAACT1344F2ZK | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 315 | CEMINDIA PROJECTS LIMITED | 19AAACT1426A1ZW | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 316 | NELCO LIMITED | 19AAACT1983C1ZE | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 317 | TECHNOVA IMAGING SYSTEM PRIVATE LIMITED | 19AAACT2165J1Z7 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 318 | TATA STEEL LIMITED | 19AAACT2803M1Z8 | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 319 | TAJ BENGAL | 19AAACT3957G1Z4 | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 320 | VERTIV ENERGY PRIVATE LIMITED | 19AAACT4033H1ZH | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 321 | WEST COAST PAPER MILLS LIMITED | 19AAACT4179N1ZP | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 322 | ASSAM COMPANY INDIA LIMITED | 19AAACT7590B1Z9 | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 323 | T & I GLOBAL LTD. | 19AAACT8460G1Z4 | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 324 | THE RAJLAKSHMI COTTON MILLS (P) LTD | 19AAACT9363L1ZP | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 325 | THE ORIENTAL CHEMICAL WORKS PRIVATE LIMITED | 19AAACT9727A1ZC | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 326 | THE MURARKA PAINT & VARNISH WORKS LTD., | 19AAACT9748D1Z1 | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 327 | GPT INFRAPROJECTS LTD. | 19AAACT9793J1ZJ | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 328 | LAGAN ENGINEERING CO LTD | 19AAACT9986F1ZP | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 329 |
UTKAL MOULDINGS PVT LTD
UTKAL MOULDERS
|
19AAACU3023A1ZY | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 330 | UNIQUE TRANSMISSION INDIA PVT. LTD. | 19AAACU3048H1ZB | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 331 | UNILAX PAINTS (P) LTD. | 19AAACU3105B1ZX | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 332 | UNIVERSAL DRUG HOUSE PRIVATE LIMITED | 19AAACU3173D2ZG | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 333 | UD MARKETING PRIVATE LIMITED | 19AAACU3333M1Z4 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 334 | UCO BANK | 19AAACU3561B2ZK | Kolkata | Banking Company | Active |
| 335 | ULTRA ELECTRONICS PVT. LTD. | 19AAACU3598C1Z6 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 336 | UMC ENGINEERING PVT. LTD. | 19AAACU3680K1ZY | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 337 | UNIMECH LIFTING EQUIPMENTS P LTD | 19AAACU3806F1ZH | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 338 | UDYOGI PLASTICS PRIVATE LIMITED | 19AAACU3814F1ZH | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 339 | UNI CONTROLS INSTRUMENTS PVT LTD | 19AAACU3861A1ZK | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 340 | USHA ELECTRODES PVT. LTD. | 19AAACU3872F1Z7 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 341 | UMA PLASTICS LIMITED | 19AAACU3932E1ZG | Kolkata | Public Limited Company | Active |
| 342 | UNIFIX PLAST P LTD | 19AAACU4238M1ZY | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 343 | UPS EXPRESS PRIVATE LIMITED | 19AAACU4322N1Z3 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 344 | UNIPOWER TECHNOLOGIES PVT LTD | 19AAACU6398J1ZN | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 345 | UNITED MACHINERY STORES PVT.LTD., | 19AAACU6560G1Z6 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 346 | UMA POLY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 19AAACU6979M1ZE | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 347 | UNIQUE HOMOEO LABORATORY PVT, LTD. | 19AAACU7611G1ZC | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 348 | UNISEVEN ENGINEERING & INFRASTRUCTURE PVT LTD. | 19AAACU9083G1ZY | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 349 |
UNISTAR METALS PRIVATE LIMITED
UNISTAR METALS PVT. LTD.
|
19AAACU9231C1ZG | Kolkata | Private Limited Company | Active |
| 350 | UNIVERSAL TRADE CENTRE | 19AAACU9802F1Z9 | Kolkata | Private Limited Company | Active |
Kolkata is a district in West Bengal, India. All GST-registered businesses in Kolkata hold a GSTIN beginning with state code 19. This directory lists 4,132 GST registrations from Kolkata that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Kolkata must comply with West Bengal's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Kolkata instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in West Bengal with GST registrations include: Bankura, Bardhaman, Birbhum, Cooch Behar, Darjeeling, Hooghly, Howrah, Jalpaiguri, and 11 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.