Visakhapatnam District, Andhra Pradesh — 1,002 businesses indexed
← All districts in Andhra Pradesh| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | DEVI DURGAS IMPEX PRIVATE LIMITED | 37AAICD6506F1ZP | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 402 | GreenJams BuildTech | 37AAICG0564C1ZU | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 403 | INDUSTRIAL ELECTRICALS PRIVATE LIMITED | 37AAICI5755M1ZW | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 404 | PROTEC CONCEPTS PRIVATE LIMITED | 37AAICP3943Q1ZN | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 405 | A S ENTERPRISES | 37AAIFA9633R1ZN | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 406 | CROWN DENTAL DEPOT | 37AAIFC1526F1ZQ | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 407 | ESSA TECH SERVICES | 37AAIFE1343G1ZN | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 408 | GEOSENSE SURVEYS | 37AAIFG3762B1ZK | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 409 | JSGLASS AND PLYWOOD | 37AAIFJ9417E1Z7 | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 410 | KANCHAN COMMERCIAL CO | 37AAIFK7466L1ZM | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 411 | MAHAVEER AUTO & DIESEL SPARES | 37AAIFM6698L1ZC | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 412 | PROJECT SALES CORPORATION | 37AAIFP4342G1Z7 | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 413 | SRI VIGNESWARA STEEL INDUSTRIES | 37AAIFS3388K1ZJ | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 414 | TANU TRADING & CO | 37AAIFT1056H1Z4 | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 415 | Dr. V. R. Bapa Rao | 37AAIPV0178J1Z7 | Visakhapatnam | Proprietorship | Active |
| 416 | M/S SRI SAI ANANTA LAXMI ENTERPRISE | 37AAIPY9848C1Z0 | Visakhapatnam | Proprietorship | Active |
| 417 | ARIHANT DRILLINGS PRIVATE LIMITED | 37AAJCA9935G1ZA | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 418 | DIVYASRI CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | 37AAJCD5941R1ZU | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 419 | GETMAX GLOBE PRIVATE LIMITED | 37AAJCG0506B1Z5 | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 420 | SIVANI PUMPS & SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 37AAJCS2055B1ZL | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 421 | SUCHIRINDIA INFRATECH PRIVATE LIMITED | 37AAJCS3294E2Z3 | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 422 | SHANTI OILPALM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 37AAJCS3952M1ZQ | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 423 | A APPALA SURI AND CO | 37AAJFA6008M1Z9 | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 424 | ANUJA AGENCIES | 37AAJFA6638F1ZC | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 425 | GODAVARI MINERAL WATER TECHNOLOGIES | 37AAJFG5631Q1ZS | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 426 | HOSPIRA STEEL & ALLOY | 37AAJFH5346K1ZZ | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 427 | Jayadevi Print Solutions | 37AAJFJ7536M1ZP | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 428 | KANIC ENGINEERING SERVICES | 37AAJFK4016F1ZI | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 429 | VICTOR EXPRESS LINE | 37AAJFV8815F1ZS | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 430 | VISHAL UNDERWATER SERVICES | 37AAJPC2500J1Z3 | Visakhapatnam | Proprietorship | Active |
| 431 | SURYA INDUSTRIES | 37AAJPY1265G2ZB | Visakhapatnam | Proprietorship | Active |
| 432 | A V R TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED | 37AAKCA2859A1ZS | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 433 | ACTIS GENERICS PRIVATE LIMITED | 37AAKCA5168N1Z1 | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 434 |
Mega Thermal Spray Private Limited
Mega Thermal Spray Private Ltd
|
37AAKCM4219N2ZY | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 435 | M/S SRR PROJECTS PRIVATE LIMITED | 37AAKCS3498P1ZA | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 436 | SARDAR PROJECTS PRIVATE LIMITED | 37AAKCS3773K1ZQ | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 437 | TCS INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | 37AAKCT1640A1ZO | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 438 | ANDHRA TARPALLIN AND SHAMIYANAS | 37AAKFA4123E1ZT | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 439 | A K ENGINEERS AND CONTRACTORS | 37AAKFA6849H1Z2 | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 440 | LANSUM LEISURES & ENTERTAINMENT LLP | 37AAKFL2656D1ZA | Visakhapatnam | Limited Liability Partnership | Active |
| 441 | MADHAVA LUBRICANTS | 37AAKFM2631D1ZI | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 442 | MADHAV HARDWARE | 37AAKFM7756M1ZF | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 443 | OSHA TECHNIQUES | 37AAKFO0256C1ZH | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 444 | VIGNESH ROOFING SYSTEMS | 37AAKFV9978J1Z0 | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 445 | Aquatech Water Solutions Private Limited | 37AALCA5884E1ZC | Visakhapatnam | Private Limited Company | Active |
| 446 | M/S S T B L PROJECTS LIMITED | 37AALCS2261H1Z7 | Visakhapatnam | Public Limited Company | Active |
| 447 | ANDHRA REFRIGERATION COMPANY | 37AALFA7905M1ZZ | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 448 |
BALAJI CONSTRUCTION
BALAJI CONSTRUCTIONS
|
37AALFB5263F1ZE | Visakhapatnam | Partnership | Cancelled |
| 449 | BTL INFRA | 37AALFB6504H1ZG | Visakhapatnam | Partnership | Active |
| 450 | GEOCONS | 37AALFG8681L1ZK | Visakhapatnam | Partnership | Active |
Visakhapatnam is a district in Andhra Pradesh, India. All GST-registered businesses in Visakhapatnam hold a GSTIN beginning with state code 37. This directory lists 1,002 GST registrations from Visakhapatnam that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Visakhapatnam must comply with Andhra Pradesh's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Visakhapatnam instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Andhra Pradesh with GST registrations include: Anakapalli, Ananthapuramu, Annamayya, Chittoor, East Godavari, Eluru, Guntur, Kakinada, and 12 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.