Ludhiana District, Punjab — 3,602 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | P.P FERRO ALLOYS & CHEMICAL | 03AAIFP7407Q1ZT | Ludhiana | Partnership | Active |
| 902 | RAGHAV KNIWEARS | 03AAIFR1969F1Z7 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 903 | Ruchir International | 03AAIHM3267K1Z2 | Ludhiana | Hindu Undivided Family | Active |
| 904 | BISHAN INTERNATIONAL | 03AAIPD8576E1ZT | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 905 | CHOWGULE WAREHOUSING & LOGISTICS SERVICES PRIVATE LIMITED | 03AAJCC1980D2ZZ | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 906 | COCOBLU RETAIL LIMITED | 03AAJCC8517E1ZV | Ludhiana | Public Limited Company | Active |
| 907 | CLICKTECH RETAIL PRIVATE LIMITED | 03AAJCC9783E1ZH | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 908 | MIDAS NATURAL PRIVATE LIMITED | 03AAJCM3756D1ZO | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 909 | MIND MAKER EDUCATION AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | 03AAJCM6762D1ZK | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 910 | PAYAL BOLT PRIVATE LIMITED | 03AAJCP7074M1ZZ | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 911 | PHX CONSULTING PRIVATE LIMITED | 03AAJCP9805E1ZH | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 912 | RANG MANCH FASHION PRIVATE LIMITED | 03AAJCR3047A1ZX | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 913 | RCA TECHMART PRIVATE LIMITED | 03AAJCR5617A1ZT | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 914 | KNL AXLES PRIVATE LIMITED | 03AAJCS0350F2ZT | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 915 | THUKRAL FABRICS PRIVATE LIMITED | 03AAJCT7636F1ZA | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 916 | ALFOSS INDIA | 03AAJFA8852D1ZN | Ludhiana | Partnership | Active |
| 917 |
B S N INDUSTRIES
B.S.N. INDUSTRIES
|
03AAJFB8494J1Z3 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 918 | BHAVYA INDUSTRIES | 03AAJFB9599G1Z2 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 919 | DELTA HEALTHCARE | 03AAJFD7095H1ZB | Ludhiana | Partnership | Active |
| 920 | LUMANI SYSTEMS | 03AAJFG0622R1ZC | Ludhiana | Partnership | Active |
| 921 | HEAVY VEHICLES INDIA | 03AAJFH1029H1ZT | Ludhiana | Partnership | Active |
| 922 | KARMAN UDYOG | 03AAJFK3163H1ZJ | Ludhiana | Partnership | Active |
| 923 | K.D.M. CYCLES | 03AAJFK7679L1ZP | Ludhiana | Partnership | Active |
| 924 | MUSCUT ENGINEERING WORKS | 03AAJFM3886D1ZB | Ludhiana | Partnership | Active |
| 925 | PRECISION AUTO ENGINEERS | 03AAJFP7693M1ZK | Ludhiana | Partnership | Active |
| 926 | PERFECT INDUSTRIES (iNDIA) | 03AAJFP7874N1ZJ | Ludhiana | Partnership | Active |
| 927 | PUNJAB IRRIGATION & FARM SOLUTIONS | 03AAJFP9720D1ZF | Ludhiana | Partnership | Active |
| 928 | RACHNA FASTENERS | 03AAJFR2815F1ZJ | Ludhiana | Partnership | Active |
| 929 | S.S PRODUCTS OF INDIA | 03AAJFS2942L1Z1 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 930 |
V.K.TECHNICAL WORKS
V K TECHANICAL WORKS
|
03AAJFV7542D1Z9 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 931 | TSA AXIOM ALLOYS | 03AAJPC2599K1ZL | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 932 | CELEC ENTERPRISES | 03AAJPC2602H1ZG | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 933 | HEMKUNT INDUSTRIES | 03AAJPC2618R1ZN | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 934 | POPULAR BALL BEARING STORE | 03AAJPC2628K1ZZ | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 935 | RAMESH LAL & SONS | 03AAJPL3222G1Z7 | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 936 | LAMBA AGENCIES | 03AAJPL3229P1ZH | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 937 | LOTEY MECH CORP | 03AAJPL3246Q1ZE | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 938 | GAURAV APPLIANCES | 03AAJPO3218P1ZH | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 939 | FERTIS INDIA PRIVATE LIMITED | 03AAKCA7932Q1Z6 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 940 | MPN ASSOCIATES PVT LTD | 03AAKCM4441L1ZE | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 941 | TRANSCURE THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED | 03AAKCS1723R1Z1 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 942 | STREAMLINE PHARMA PRIVATE LIMITED | 03AAKCS3875L1ZW | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 943 | DAHELLA ENGINEERS INDIA | 03AAKFD6045L1ZD | Ludhiana | Partnership | Active |
| 944 | DEVSONS INDUSTRIES | 03AAKFD6203C1Z4 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 945 | JAGRAON GLOBAL INDUSTRIES | 03AAKFJ2656B1ZR | Ludhiana | Partnership | Active |
| 946 | KISSAN AUTO SALES | 03AAKFK1016G1ZW | Ludhiana | Partnership | Active |
| 947 | KAMAL CED SOLUTIONS LLP | 03AAKFK3850A2ZT | Ludhiana | Limited Liability Partnership | Active |
| 948 | NIKUNJ METALS | 03AAKFN0722E1ZU | Ludhiana | Partnership | Active |
| 949 | PERFECT PAINT & CHEMICAL INDUSTRIES | 03AAKFP1360Q1ZZ | Ludhiana | Partnership | Active |
| 950 | PRINT PERFECTION | 03AAKFP1724E1ZO | Ludhiana | Partnership | Active |
Ludhiana is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Ludhiana hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 3,602 GST registrations from Ludhiana that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Ludhiana must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Ludhiana instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Amritsar, Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.