Amritsar District, Punjab — 785 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | J K MACHINERY CO. | 03AXRPS3944B1ZE | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 602 | THAKUR VEGETABLES | 03AXZPS4729A1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 603 | GURU NANAK MECHANICAL WORKS | 03AYUPS9543A1Z4 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 604 | INDERJOT MACHINE TOOLS | 03AYWPS6069B1Z1 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 605 | HARGOBIND FASTNERS | 03AZEPS1904L1ZE | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 606 | STAR MACHINE TOOLS | 03AZHPK4323L1ZG | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 607 | JABBAL BROTHERS | 03AZKPS2041J1ZE | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 608 | GOBIND SAGAR INDU | 03AZQPS8335M2ZK | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 609 | NEW A.S. ENGINEERING WORKS | 03BAAPS3865A1Z3 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 610 | DIAMOND PRODUCTS | 03BAAPS3970A2Z4 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 611 | NEW FIBER HOUSE | 03BADPS9257D2ZN | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 612 | BUMRAH MACHINERY CO | 03BALPS0855H1ZM | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 613 |
KARANBIR SINGH
KARAN ENTERPRISES
|
03BANPS7885M1ZP | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 614 | VICKY STEEL INDUSTRY | 03BAPPS5097F1ZA | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 615 | BHAGWATI AGENCIES | 03BARPA9898J1Z0 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 616 | M S MACHINE TOOLS | 03BAVPS2503J1ZI | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 617 | BHAVYA TEXTILES | 03BBBPM7219J1ZR | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 618 | G.S. & SONS | 03BBDPS1524E1Z6 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 619 | DALIP SINGH & SONS | 03BBJPS1441Q1ZB | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 620 |
TARUN DOGRA
DOGRA NUTRITION CENTER
|
03BBMPD6551M2ZH | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 621 | ATLAS PRINTING MACHINERY CORPORATION | 03BBTPS9074H2ZY | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 622 | GA TECHNOLOGY | 03BBUPS1766B1ZJ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 623 | GURU TEG BAHADUR INDUSTRIAL CORP, | 03BBXPS9028R1ZG | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 624 | GURLEEN ENGINEERS | 03BCEPS2977M1Z3 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 625 | R.D.PAINTS & CHEMICALS INDUSTRIES | 03BCFPS2145Q1ZA | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 626 | GURU NANAK ENTERPRISES | 03BCSPS9279N1ZE | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 627 | DECORIN | 03BCUPS9310Q1ZQ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 628 |
JASPREET SINGH
TAJ PRINTING & PACKAGING MACHINERY CO.
|
03BCUPS9320J1Z2 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 629 | ALSON MACHINE TOOLS | 03BDFPS4215Q1Z9 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 630 | ALUMINIUM WORLD | 03BDRPS3314N1Z5 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 631 | S.S. ENTERPRISES | 03BDTPB8937N1ZX | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 632 | Akshay Traders | 03BDXPA6070R1ZY | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 633 | GURINDER ENGINEERING WORKS | 03BDYPS8249F1ZV | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 634 | B S MATHAROO INDS | 03BEGPS3014D1Z2 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 635 | HUMA ENGINEERING WORKS | 03BEMPS0726J1ZE | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 636 | OMEGA LINKS TRADER | 03BEOPS6036P1ZT | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 637 | ANAND DIAGNOSTICS HOUSE | 03BEQPK0882R1ZT | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 638 | SRI HERBASIA BIOTECH | 03BFYPA1152D1ZX | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 639 | GURU ARJUN DEV INDUSTRY | 03BFYPS9938B1ZT | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 640 | SAHIL COLLECTION | 03BGJPM9366F1Z6 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 641 | PRECISION MACHINE CO. (INDIA) | 03BHCPS0613M1ZI | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 642 | TAKKAR TELECOM | 03BHHPS3708N1Z1 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 643 | HARJI TRADERS | 03BHJPS2238F1ZH | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 644 | SAINI ENGINEERING WORKS | 03BHXPK5990G1ZS | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 645 | H.D. ENTERPRISES | 03BHYPS4625K1ZO | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 646 | PAWAN SMART SHOP | 03BIDPS1584B1ZL | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 647 | N B INDUSTRIES | 03BIFPS0936M1Z2 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 648 | PHYSIO SLIM | 03BIKPS0902C1ZS | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 649 | GURU NANAK ENTERPRISES | 03BIXPS8341A1Z2 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 650 | DHARMA ENTERPRISES | 03BJQPM4553G1Z3 | Amritsar | Proprietorship | Active |
Amritsar is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Amritsar hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 785 GST registrations from Amritsar that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Amritsar must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Amritsar instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, Hoshiarpur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.