Ludhiana District, Punjab — 3,606 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | AMRIK GLOBAL INDUSTRIES | 03AADFA7803N1ZJ | Ludhiana | Partnership | Active |
| 652 | CRASCO COLLECTION | 03AADFC1431A1ZK | Ludhiana | Partnership | Active |
| 653 | CEAMEN ELECTRONICS | 03AADFC8997M1ZU | Ludhiana | Partnership | Active |
| 654 | DEVINDRA INDUSTRIES | 03AADFD2178B1Z3 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 655 | DEWAN CLOTH HOUSE | 03AADFD5589N1Z1 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 656 | EURO CAST & FORGE | 03AADFE0926C1Z8 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 657 | Eagle Engineering | 03AADFE3100G1ZC | Ludhiana | Partnership | Active |
| 658 | EMERGING GLOBAL IMPEX | 03AADFE4976E1ZM | Ludhiana | Partnership | Active |
| 659 | ELEGANCE | 03AADFE9176A1ZS | Ludhiana | Partnership | Active |
| 660 | FRIENDS INTERNATIONAL | 03AADFF6337J1ZJ | Ludhiana | Partnership | Active |
| 661 | GUARANTEED ENGINEERING WORKS | 03AADFG2931P1ZE | Ludhiana | Partnership | Active |
| 662 | G.D. AGGARWAL & CO | 03AADFG8912A1Z0 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 663 | HIMALAYA AUTO INDUSTRY | 03AADFH8992F1Z9 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 664 | HI-TECH INTERNATIONAL | 03AADFH9663F1ZF | Ludhiana | Partnership | Active |
| 665 | LAKSHMI STEEL ROLLING MILLS | 03AADFL3296L1Z5 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 666 | LOVELY BIKES | 03AADFL6197J1Z3 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 667 | LYALLPUR FOOD INDS. | 03AADFL9662Q1ZP | Ludhiana | Partnership | Active |
| 668 | MURARI ENGINEERING WORKS (1959) | 03AADFM4472D1ZP | Ludhiana | Partnership | Active |
| 669 | NORTHERN HYDRAULICS | 03AADFN6738P1ZU | Ludhiana | Partnership | Active |
| 670 | N.P.LINKERS | 03AADFN9943N1ZT | Ludhiana | Partnership | Active |
| 671 | ORIENTAL EXPORTS | 03AADFO3447J1ZD | Ludhiana | Partnership | Active |
| 672 | ONEROUS PHARMA | 03AADFO6789P1ZI | Ludhiana | Partnership | Active |
| 673 | PAHWA AUTO INDUSTRIES | 03AADFP1399J1Z5 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 674 | PARKER CYCLE INDUSTRIES | 03AADFP7066J1Z5 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 675 | RAM NATH JINDAL & SONS | 03AADFR0903Q1Z9 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 676 | RATTAN INDUSTRIES (INDIA) | 03AADFR1543A1Z0 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 677 | SARPAL BROTHERS | 03AADFS1032M1ZI | Ludhiana | Partnership | Active |
| 678 | SHIV INDUSTRIES | 03AADFS1036R1Z4 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 679 | HINDUSTAN STEEL & FASTNERS | 03AADFS5411L1ZD | Ludhiana | Partnership | Active |
| 680 | SANDEEP STEELS | 03AADFS5413J1ZF | Ludhiana | Partnership | Active |
| 681 | SWATI INDUSTRIES | 03AADFS5870M1ZW | Ludhiana | Partnership | Active |
| 682 | SILKON INDUSTRIES | 03AADFS6451N1ZZ | Ludhiana | Partnership | Active |
| 683 | SHERE PUNJAB AUTO SPARES | 03AADFS6454K1Z2 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 684 | SATYAM UDYOG (REGD.) | 03AADFS7481G1Z6 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 685 | SANT MACHINE TOOLS CORPORATION | 03AADFS7547K1ZY | Ludhiana | Partnership | Active |
| 686 | SEWAK OVERLOCK COMPANY REGD | 03AADFS7863G1Z4 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 687 | SHREE VIJAY INDUSTRIES | 03AADFS9779B1Z3 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 688 | TARA CHAND WALAITI RAM | 03AADFT3486C1ZG | Ludhiana | Partnership | Active |
| 689 | VINSAN APPARELS | 03AADFV9296Q1Z9 | Ludhiana | Partnership | Active |
| 690 | BITTU SCREEN PROCESSORS | 03AADPW9186E1ZF | Ludhiana | Proprietorship | Active |
| 691 | THE GHUNGRALI RAJPUTTAN MULTIPURPOSE CO.OP. AGRI SERVICE SOCIETY LIMITED | 03AAEAT5731A1Z1 | Ludhiana | Society/ Club/ Trust/ AOP | Active |
| 692 | ALTOS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 03AAECA2621E1ZH | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 693 | AUGUST INDUSTRIES PVT LTD | 03AAECA5998G1ZJ | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 694 |
BULL FORGE PRIVATE LIMITED
BULL FORGE PVT. LTD
|
03AAECB9956F1ZM | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 695 | CHANDI CRANES PVT LTD | 03AAECC0118L2Z3 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 696 | ECOSTAN INDIA PVT LTD | 03AAECE2385H1ZU | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 697 | Jaashvi Storage Solutions Private Limited | 03AAECJ4349Q1Z6 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 698 |
KRITI SPINNERS PRIVATE LIMITED
KRITI SPINNERS (P) LTD
|
03AAECK2783P1Z5 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 699 | KUSUM TRADEX PRIVATE LIMITED | 03AAECK6096M1Z5 | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
| 700 | MERLION TOOLS PVT. LTD. | 03AAECM1498F1ZM | Ludhiana | Private Limited Company | Active |
Ludhiana is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Ludhiana hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 3,606 GST registrations from Ludhiana that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Ludhiana must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Ludhiana instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Amritsar, Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.