Tiruchirappalli District, Tamil Nadu — 418 businesses indexed
← All districts in Tamil Nadu| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | MR ENGINEERING SERVICES | 33ACBFM8249E1ZB | Tiruchirappalli | Partnership | Active |
| 252 | ESEN MARKETING | 33ACHPR5670C1ZO | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 253 | TEENA HARDWARE | 33ACTPE9733D1ZJ | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 254 | SHANTHI FURNITURE | 33ACUFS4559G1ZL | Tiruchirappalli | Partnership | Active |
| 255 | SHREE HARDWARE | 33ACVFS3228D1Z2 | Tiruchirappalli | Partnership | Active |
| 256 | MOVIS ENGINEERING & SOLUTIONS | 33ADEPL6873F1ZI | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 257 |
ABDULKAREEM NIAMATHULLA
AYSHA AND CO
|
33ADEPN7216Q1Z6 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 258 | SREE VIGNESWARA GAS AGENCY | 33ADHFS8301E1ZC | Tiruchirappalli | Partnership | Active |
| 259 | KAMADHENU COTTAGE INDUSTRIES | 33ADHPV4654R1ZP | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 260 | STEEL AND CO., | 33ADXFS2846L1ZB | Tiruchirappalli | Partnership | Active |
| 261 | UNION STEEL COMPANY | 33ADXPA4972H1ZA | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 262 | J.L.INDUSTRIES | 33ADXPL5375M1ZP | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 263 | BHIMA PLASTICS (PIPE DIVISION) | 33AEAPN6566L2Z6 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 264 | DURAISAMY | 33AEDPD8256J2ZI | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 265 | SIVA SAKTHI INDUSTRIES | 33AEGFS0287R1ZF | Tiruchirappalli | Partnership | Active |
| 266 | G.NIRMALA, G.K AGENCIES | 33AEIPN2782A1ZS | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 267 | RANAS RESIDENCY | 33AEJPR8225H1ZB | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 268 |
SAHUL HAMEED ABBAS
INDO STEEL COMPANY
|
33AENPA7949B1ZN | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 269 | MPR FOOD PRODUCTS | 33AESPB3236R1Z4 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 270 | AMMU TRADERS | 33AETPU1399H1ZT | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 271 | SRI VENKATESWARA AUTOMOBILES | 33AEZPV5186M1ZA | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 272 | POWER TRADING COMPANY | 33AFPPM3546M1ZZ | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 273 | VN INDUSTRIES | 33AGGPA7014G1Z0 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 274 | LOUKA ENGINEERING | 33AGJPH4619R1ZY | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 275 | M.R. AGENCIES | 33AGKPM2045F1ZP | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 276 |
KUMARASAMY CHANDRAN HARIHARAN
ALC SAFE TECH
|
33AGLPH4914M1Z8 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 277 | NAVEEN AGRO CHEMICALS | 33AGMPN4020D1ZV | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 278 |
KRISHNASAMY RAMESH
KRISHNA PRINTERS
|
33AGNPR6688N1ZB | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 279 | Maddison Engineering | 33AGWPC1421F1ZT | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 280 | BOIS TECHNOLOGIES | 33AGYPG6603K3Z0 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 281 | KAVERY STEELS | 33AHDPJ0887C1ZP | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 282 | AMMAN AGENCIES | 33AHEPM4421E1ZV | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 283 | MM MARKETING | 33AHEPM8016D1ZQ | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 284 | A K COLLECTIONS | 33AHRPA5214A1Z1 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 285 | SAHANA CIVIL CARE | 33AHVPR7078K2ZC | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 286 |
MANI KESAVAN
MAXSON CONSTRUCTION SERVICES
|
33AHYPK8080F1ZW | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 287 | SAI AND SASTA AGENCY | 33AILPR4838C1Z7 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 288 | CITY IMAGING | 33AIQPS9772D3ZM | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 289 | SKY-H AGENCIES | 33AIYPL6461E1ZX | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 290 | GANGA ASSOCIATES | 33AJFPR0178N1ZV | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 291 | KARPAGA VINAYAGAR COTTAGE INDUSTRIES | 33AJIPA6925B2ZQ | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 292 | SRI VEL ENTERPRISES | 33AJIPB4673K2Z5 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 293 |
SRINIVASAN RAMESH
RK CONSULTANCI
|
33AJIPR1079D1ZB | Tiruchirappalli | Proprietorship | Cancelled |
| 294 |
RAMASUBBU BALASUBRAMANIA
SRI GANESH TOOLS & ENGINEERING
|
33AJJPB9549B1ZF | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 295 | RAJA STEELS | 33AJPPR3142J1ZZ | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 296 | FUSION SOFTWARE SERVICES | 33AJWPD5021H1ZD | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 297 | MONI E BIKES | 33AKGPV9479G1ZH | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 298 | ROCKFORT TIMBER DEPOT HARDWARES | 33AKOPT6529R1Z3 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 299 | SARAVANA AUTO AGENCIES. | 33ALAPS9766N1ZB | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
| 300 | O.S.A. PEST CONTROL SERVICES | 33ALQPR3466A1Z2 | Tiruchirappalli | Proprietorship | Active |
Tiruchirappalli is a district in Tamil Nadu, India. All GST-registered businesses in Tiruchirappalli hold a GSTIN beginning with state code 33. This directory lists 418 GST registrations from Tiruchirappalli that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Tiruchirappalli must comply with Tamil Nadu's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Tiruchirappalli instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Tamil Nadu with GST registrations include: Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, and 29 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.