Tirunelveli District, Tamil Nadu — 223 businesses indexed
← All districts in Tamil Nadu| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MEENARAM AGENCIES | 33AACFM3929L1Z6 | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 52 | M.K.V.K.TIMBER INDUSTRIES | 33AACFM9223F1ZK | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 53 | NOVELTY CLOTH STORES | 33AACFN3230H1ZS | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 54 | ORBIT ASSOCIATES | 33AACFO6837F1ZC | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 55 | RAM THEATRE | 33AACFR0591F1ZI | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 56 | RAJAN MILL STORES | 33AACFR1885L1ZY | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 57 | UNIFRESH AGRO TRADING COMPANY | 33AACFU5779N2ZH | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 58 | JEHOVAH NISSI DESIGN BUILD PRIVATE LIMITED | 33AADCJ8017G1ZS | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 59 | MALANADU AMMONIA PRIVATE LIMITED | 33AADCM6308H1ZP | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 60 | VOYAGER MARINE SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 33AADCV7167P1ZO | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 61 |
DHANAPRIYA AGENCIES
DHANA PRIYA AGENCY
|
33AADFD9585G1Z9 | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 62 | T VINCENT DEVARAJ AND BRO | 33AADFT2645R1ZR | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 63 | JEROTECH ENGINEERING PROJECTS (OPC) PRIVATE LIMITED | 33AAECJ3845M1ZC | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 64 | NIZAM MATCHES PRIVATE LIMITED | 33AAECN6156F1ZL | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 65 | JEYES BUILDERS | 33AAEFJ3274H1ZI | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 66 | CALMIC INDUSTRY | 33AAFFC0904N1ZO | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 67 | CITIZEN BLUE METALS | 33AAFFC7714A1Z1 | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 68 | KASIYANANTHA ENTERPRISES | 33AAFFK6941H1ZC | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 69 |
SAVARIMUTHU R QUEEN MARY
MARY CONSTRUCTIONS
|
33AAFPQ6005L1ZP | Tirunelveli | Proprietorship | Active |
| 70 | APPLE BIO MEDICS LIMITED | 33AAGCA4688R1ZY | Tirunelveli | Public Limited Company | Active |
| 71 | Renuka Engineering and Infrastructure Private Limited | 33AAGCR3758P2ZR | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 72 | VREDNUS NETWORK PRIVATE LIMITED | 33AAGCV2868L1ZV | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 73 | HYDRO PIPES | 33AAGFH5511D1ZY | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 74 | JAYWIN MACHINARIES | 33AAGFJ5528E1ZL | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 75 | OVERHEAD CONSTRUCTION COMPANY | 33AAGFO7846L1ZS | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 76 | THANALAKSHMI RADIOS | 33AAGFT5087N1ZM | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 77 | UNIC STYLE | 33AAGFU2469P1ZL | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 78 | BUHARI TRADING COMPANY | 33AAHFB1450A1ZB | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 79 | DAKSHIN PIPES | 33AAHFD5324K1ZJ | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 80 | EAGLE ENVITECH | 33AAHFE3754G1ZL | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 81 | BIOTRIK MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 33AAICB2486Q1Z5 | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 82 | MOHAN POWER INFRASTRUCTURE PVT LTD | 33AAICM0473A1Z0 | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 83 | VIRANEKA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 33AAICV2053R1ZW | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 84 | NATIONAL STORE | 33AAIFN6580G2Z4 | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 85 | M/S. RAJAH COMPANY. | 33AAIFR4958E1Z3 | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 86 | ANTONY METALS PRIVATE LIMITED | 33AAJCA2767J1ZJ | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 87 | PODHIGAI NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED | 33AAJCP2294B1ZN | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 88 | DAMAK ROOFING | 33AAJFD8641B1ZQ | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 89 | GLOBE RADIO PRIVATE LIMITED | 33AAKCG3861G1ZM | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 90 | Vibrant Hipower Private Limited | 33AAKCV6339E1Z8 | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 91 | ANTON MOTOCORP PRIVATE LIMITED | 33AAMCA2900N1ZP | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 92 | BLOSSOM AGRITECH | 33AAMFB4900C1Z1 | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 93 | TTV BRICK WORKS | 33AAMFT0385M1ZR | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 94 | SMEENAKSHISUNDARAM | 33AAMHS9287H2ZF | Tirunelveli | Hindu Undivided Family | Active |
| 95 | JRS EXPORTS | 33AAOFJ8491L1ZM | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 96 | PASUMAI AGRO AGENCY | 33AASFP4649N1ZG | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 97 | P JEYAROSE SELVAMANI R MELVIN JOSE THOMAS | 33AAUFP6082B1Z4 | Tirunelveli | Partnership | Active |
| 98 | SAARAH NATURALS PRIVATE LIMITED | 33AAVCS7862G1ZQ | Tirunelveli | Private Limited Company | Active |
| 99 | V S R AGENCY | 33AAVPO9611J1Z5 | Tirunelveli | Proprietorship | Active |
| 100 | RVS ELECTRONICS | 33ABAPE7243G2Z4 | Tirunelveli | Proprietorship | Active |
Tirunelveli is a district in Tamil Nadu, India. All GST-registered businesses in Tirunelveli hold a GSTIN beginning with state code 33. This directory lists 223 GST registrations from Tirunelveli that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Tirunelveli must comply with Tamil Nadu's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Tirunelveli instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Tamil Nadu with GST registrations include: Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, and 29 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.