Tiruvallur District, Tamil Nadu — 1,693 businesses indexed
← All districts in Tamil Nadu| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | GREEN DAWN PROJECTS LLP | 33AARFG7098M1ZJ | Tiruvallur | Limited Liability Partnership | Active |
| 702 | MADHAV CHEMICAL INDUSTRY | 33AARFM7092F1ZY | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 703 | PRIME ROADS | 33AARFP5765E1ZX | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 704 | PYROTHERMAL ENGINEERS | 33AARFP6617M1ZN | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 705 | MICRON BUSH MANUFACTURERS | 33AARPU1781H1Z9 | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 706 | SONAMU ENGINEERING AND CONSTRUCTION INDIA PRIVATE LIMITED | 33AASCS4290H1ZZ | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 707 | SHRI PAVITHRA AUTO PRODUCT PRIVATE LIMITED | 33AASCS5559D1Z1 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 708 | SOUTH WEST AUTOMATION PRIVATE LIMITED | 33AASCS7072B1Z9 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 709 |
BIRLA CARBON INDIA PRIVATE LIMITED
BIRLA CARBON INDIA PRIVATE LIMITED, UNIT GUMMIDIPOONDI
|
33AASCS9916L1ZJ | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 710 | SDR AUTO PRIVATE LIMITED | 33AASCS9932L1ZJ | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 711 | BLOWCHENN MACHINES | 33AASFB5133B1ZU | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 712 | R. M. JEWELLERS | 33AASFR3177R1Z9 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 713 | NEWALL ENGINEERING WORKS | 33AASPS4710K1ZC | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 714 | SIGMA CORPORATION | 33AASPS7127E1ZG | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 715 | OOVIAM FACADES TECH | 33AASPU3132B1ZV | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 716 | G.M.ENGINEERING SERVICE | 33AASPU5462G1Z8 | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 717 | SMARTLINE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 33AATCS3470J1ZX | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 718 | AXES TECHNO MARKETING | 33AATFA5594Q1ZI | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 719 | COOL MIST AIRCON | 33AATFC6117H1ZE | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 720 | PACT POWER SOLUTIONS LLP | 33AATFP2003M1Z5 | Tiruvallur | Limited Liability Partnership | Active |
| 721 | POWER TECH CONTROLS | 33AATFP2327C1ZF | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 722 | PROTON DIGITECH | 33AATFP6553C1Z3 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 723 | SRI LAKSHMI INDUSTRIES | 33AATFS5785P1Z1 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 724 | AFLEQ AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED | 33AAUCA4909P1Z0 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 725 | AATMAN PLASTTO PRIVATE LIMITED | 33AAUCA5187H1Z9 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 726 | STANLEY SAFETY PRODUCTS PVT LTD | 33AAUCS8831N1ZH | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 727 | SAI BALAAJI REFRACTORIES PRIVATE LIMITED | 33AAUCS8854R1Z2 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 728 | KING SAFETY AND FIRE EQUIPMENTS | 33AAUFK0939Q1ZK | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 729 | POWER ENGINEERING | 33AAUFP6360Q1ZC | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 730 | POOJA CRANES | 33AAUFP8761B1ZY | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 731 |
SHRIBALAJISTEELINDUSTRIES
SHRI BALAJI STEEL INDUSTRIES
|
33AAUFS8552M2ZA | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 732 | Vishnu Steel Solutions | 33AAUFV3644D1Z0 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 733 | ASHIRWAD EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED | 33AAVCA2172R1Z0 | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 734 | SASI EARTH MOVING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED | 33AAVCS0765N1ZN | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 735 | Swiggy Networks Limited | 33AAVCS1691R2ZB | Tiruvallur | Public Limited Company | Active |
| 736 | KATWORKS ENGINEERING TECH | 33AAVFK1243J1Z6 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 737 | MAGUDA ENGINEERING | 33AAVFM7634B1Z6 | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 738 | M.K.TIMBER TRADERS | 33AAVFM8687J1ZA | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 739 | THE NEXUS DEPOT | 33AAVFT6640E1ZX | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 740 | SUNRAM INDUSTRIES | 33AAVPE4291N1Z5 | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 741 | SAFE ROOF CHEMICALS PRIVATE LIMITED | 33AAWCS6216P1ZK | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 742 | SRIDHAR ENTERPRISES | 33AAWFS8304H1ZU | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 743 | THERMO PROCESS CONTROL INSTRUMENTS | 33AAWPI2122F1ZZ | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 744 | INDIRA FORGE | 33AAWPI2769L2Z0 | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 745 | NOOVA COMPUTER | 33AAWPI6760R1ZQ | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 746 | REGAL RUBBER & PLASTIC PRODUCTS | 33AAWPS0678N1ZR | Tiruvallur | Proprietorship | Active |
| 747 | SUPREME SCS PRIVATE LIMITED | 33AAXCS5841F1ZZ | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 748 | SAI SGS ROOFINGS PRIVATE LIMITED | 33AAXCS6481K1ZI | Tiruvallur | Private Limited Company | Active |
| 749 | AG ENGINEERIN | 33AAXFA0189R2ZM | Tiruvallur | Partnership | Active |
| 750 | MICRO STEEL | 33AAXFM1905H1Z6 | Tiruvallur | Partnership | Active |
Tiruvallur is a district in Tamil Nadu, India. All GST-registered businesses in Tiruvallur hold a GSTIN beginning with state code 33. This directory lists 1,693 GST registrations from Tiruvallur that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Tiruvallur must comply with Tamil Nadu's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Tiruvallur instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Tamil Nadu with GST registrations include: Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, and 29 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.