Jhajjar District, Haryana — 428 businesses indexed
← All districts in Haryana| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SHIVAM FURNISHING | 06ACYPA3312P1ZB | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 252 | JSK INDUSTRIES | 06ADDPA0720F1ZH | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 253 | SHIVA ENTERPRISES | 06ADEPL3925G1ZQ | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 254 | AKHIL MITTAL & ASSOCIATES | 06ADHPM3564F1ZL | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 255 | Haryana Sports and Scientific Emporium | 06ADJPU5898A1Z4 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 256 | Baba Motors | 06ADNPR0426K1ZC | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 257 | Dinesh Kumar & Sons | 06ADYPK4765H1ZX | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 258 | B.R. Fabrications | 06AEBPJ5694J1Z8 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 259 | SUMIT INDUSTRIAL GEARS LLP | 06AEJFS4051E1Z6 | Jhajjar | Limited Liability Partnership | Active |
| 260 | Shiv Engineering | 06AENPJ6984R1ZD | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 261 | ALLIED INDUSTRIES | 06AEOPA3165J1ZI | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 262 | C.C. HERBALS | 06AERPC4097C1ZJ | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 263 | Hari Poly Pax | 06AERPG4291G1ZB | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 264 | ABSOLUTE CEILING | 06AERPG4292F1ZC | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 265 | HIMANSHU ART GLASS | 06AEVPY8052K1ZH | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 266 | Shri Ganesh Industries | 06AEXPG4294F1Z4 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 267 | PRIME AEROSOLS | 06AEYPJ1103P1Z5 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 268 | HOTTECH ENGINEERS | 06AEZPV4874L1Z8 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 269 | ASHOKA INDUSTRIES | 06AFGPM6744L1Z1 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 270 | Shiv Hardware Tools & Electricals | 06AFHPY8316D1Z9 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 271 | SS GLOBAL HEAT TREATERS | 06AFIFS4520G1Z3 | Jhajjar | Partnership | Active |
| 272 | SKYWALK FOOTWEAR | 06AFJFS5275F1ZQ | Jhajjar | Partnership | Active |
| 273 | Subhash & company | 06AFJPS6011F1ZL | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 274 |
DINESH KUMAR DIXIT
M/s Vinayak Sales Corporation
|
06AFKPD3939E1ZM | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 275 | SOLVIA FOOTWEAR LLP | 06AFOFS0615J1ZU | Jhajjar | Limited Liability Partnership | Active |
| 276 | Ravi Industrial Corporation | 06AFSPB6711N1Z5 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 277 | Indian Fire Fighting Technology | 06AFTPJ3713K1Z6 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 278 | SHREE SHYAM PACKAGING | 06AFVPG3592H1Z1 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 279 | Paradise Packaging | 06AFVPG8206J1Z3 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 280 |
JAI BHAGWAN GARG
Organic Chem Industries
|
06AFXPG4393N2ZK | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 281 | HANUMANTHA GLOBAL | 06AFYPK8268H1ZN | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 282 | DIAMOND ENTERPRISES | 06AGHPB3936H1ZM | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 283 | M/s DIGITEXT | 06AGIPK0366P1Z1 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 284 | G.R. CEMENT PRODUCTS | 06AGJPK8819Q1ZK | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 285 | MANAN INDUSTRIES | 06AGNPA2681A1ZV | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 286 | SHRI BALAJI SEWING MACHINE | 06AGRPJ5124D1ZK | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 287 | Ganpati Engineers & Manufacturers | 06AGTPB2443B1ZU | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 288 | Omega Machines Tools Corporation | 06AGYPV8455G1ZF | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 289 | M/s Garg Son Casting Udyog | 06AHAPG9371R1ZS | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 290 | SAI ENTERPRISES | 06AHAPJ0581A1Z2 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 291 | ARVIND INTERNATIONAL FOOTWEARS | 06AHBPK9412A1ZW | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 292 | Pal Rubber Industries | 06AHCPD9869K1ZW | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 293 |
VIKRAM GULIA
SHIV BHATTA COMPANY
|
06AHEPG3719K1ZE | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 294 | M.G. Steel Co. | 06AHNPK6161C1ZG | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 295 | Shree Shyam Enterprises | 06AHSPG5007A1ZS | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 296 | SHREE SITA RAM TRADING CO. | 06AIAPA2352D1Z5 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 297 | MUNGIPA ELECTRICALS | 06AIAPA4476G2ZL | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 298 | BARREL HONE | 06AIBPD1137E1Z2 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 299 | HAPPY AUTO ACCESSORIES | 06AIBPS7273G2Z1 | Jhajjar | Proprietorship | Active |
| 300 | KANHA NATURE OILS | 06AIMPG3712D1ZP | Jhajjar | Proprietorship | Active |
Jhajjar is a district in Haryana, India. All GST-registered businesses in Jhajjar hold a GSTIN beginning with state code 06. This directory lists 428 GST registrations from Jhajjar that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Jhajjar must comply with Haryana's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Jhajjar instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Haryana with GST registrations include: Ambala, Bhiwani, Faridabad, Fatehabad, Gurugram, Hisar, Jind, Kaithal, and 12 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.