Amritsar District, Punjab — 785 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | JYOTI PHOSCHEM | 03AAEFJ3027C1Z4 | Amritsar | Partnership | Active |
| 202 | ORIENTAL INDUSTRIAL CORPORATION | 03AAEFO3325N1ZB | Amritsar | Partnership | Active |
| 203 | UNITED OVERSEAS | 03AAEFU3183G1ZC | Amritsar | Partnership | Active |
| 204 | PARAG INTERNATIONAL (EXPORT DIVISION) | 03AAEHA6155Q2Z4 | Amritsar | Hindu Undivided Family | Active |
| 205 | PANKH WOA SOCIETY | 03AAFAP4486M1Z5 | Amritsar | Society/ Club/ Trust/ AOP | Active |
| 206 | ACE TEXTILES (P) LTD. | 03AAFCA4591E1ZZ | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 207 |
BLESSINGS SERVICE APARTMENTS PRIVATE LIMITED
Park Inn by Radisson Amritsar
|
03AAFCB5883N1ZA | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 208 | SUPPLE TEK INDUSTRIES PVT. LTD. | 03AAFCK0732M1ZP | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 209 | NCML CHHEHREATTA PRIVATE LIMITED | 03AAFCN5110L1ZQ | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 210 | NOVELTY CARS PRIVATE LIMITED | 03AAFCN6777P1ZR | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 211 | ALAMODE | 03AAFFA8288H1ZD | Amritsar | Partnership | Active |
| 212 | EMPIRE MACHINERY CORPORATION | 03AAFFE0161K1ZU | Amritsar | Partnership | Active |
| 213 | GEE EMM ASSOCIATES | 03AAFFG4520N1ZJ | Amritsar | Partnership | Active |
| 214 | HARDEV ENGG WORKS | 03AAFFH8437F1ZJ | Amritsar | Partnership | Active |
| 215 | NOBLE ENGG PRODUCTS | 03AAFFN2043M1ZG | Amritsar | Partnership | Active |
| 216 | NANAK SURGICAL ENTERPRISES | 03AAFFN8782R1ZG | Amritsar | Partnership | Active |
| 217 | PREM INDUSTRIAL CORPORATION | 03AAFFP3646Q1ZV | Amritsar | Partnership | Active |
| 218 | POPLON CHEMIE | 03AAFFP6073K1Z4 | Amritsar | Partnership | Active |
| 219 | PREMIER RUBBER MILLS PRIVATE LIMITED | 03AAGCP4328M1ZB | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 220 | RAJA AND CO OVERSEAS PRIVATE LIMITED | 03AAGCR0056A1Z5 | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 221 | VR AUTOWORLD PRIVATE LIMITED | 03AAGCV7302R1ZZ | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 222 | HIC MACHINERY CO. | 03AAGFH2684H1ZH | Amritsar | Partnership | Active |
| 223 | HARJAS ENTERPRISES | 03AAGFH4471E1ZQ | Amritsar | Partnership | Active |
| 224 | HEALTHY CHOICE POULTARY FARM | 03AAGFH7318Q1Z1 | Amritsar | Partnership | Active |
| 225 | H.M. POLYMERS | 03AAGFH7344J1ZD | Amritsar | Partnership | Active |
| 226 | P.B.ENG.WORKS | 03AAGFP5469C1ZE | Amritsar | Partnership | Active |
| 227 | VIRK BOILER | 03AAGFV9431N1ZR | Amritsar | Partnership | Active |
| 228 | SHREE RAM AGENCIES | 03AAGPK3143G2Z6 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 229 | NANDA ELECTRICALS | 03AAGPN5564L1ZG | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 230 | ANG LIFE SCIENCES INDIA limited | 03AAHCA5390H1ZS | Amritsar | Public Limited Company | Active |
| 231 | HERBS FOREVER | 03AAHFH0357C1Z0 | Amritsar | Partnership | Active |
| 232 | KHANNA PACKERS | 03AAHFK1574E1ZO | Amritsar | Partnership | Active |
| 233 | MOHINI WOOLLEN PROCESSORS | 03AAHFM9112C1ZS | Amritsar | Partnership | Active |
| 234 | NANAK INDUSTRIES | 03AAHFN1152F1ZT | Amritsar | Partnership | Active |
| 235 | PRABHA IMPORT & EXPORTS | 03AAHFP5958P1ZK | Amritsar | Partnership | Active |
| 236 | SENIOR MACHINERY MFG CO. | 03AAHPT7515Q1Z4 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 237 | N.V TRADERS | 03AAHPW6644H1ZG | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 238 | HANSPAL MACHINE TOOLS | 03AAIFH6842H1ZF | Amritsar | Partnership | Active |
| 239 | KISHAN CHAND LAL CHAND PRIVATE LIMITED | 03AAJCK0478L1ZC | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 240 | R K STEEL INDUSTRIES | 03AAJFR5561J1Z1 | Amritsar | Partnership | Active |
| 241 | VINAYAK ENTERPRISES | 03AAJFV2724P1ZU | Amritsar | Partnership | Active |
| 242 | RONSON ENTERPRISES | 03AAJPC1062B1ZO | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 243 | CHAUDHRY RAM CHAND SOM NATH | 03AAJPT5665K1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 244 | DIAMOND PAINTS & VARNISH WORKS | 03AAKFD4316J1ZN | Amritsar | Partnership | Active |
| 245 | J J H MECH. WORKS | 03AAKFJ0485G1ZI | Amritsar | Partnership | Active |
| 246 | PEGASUS PRODUCTS | 03AAKFP1748E1ZG | Amritsar | Partnership | Active |
| 247 | Suraj Mech.Engg Works | 03AAKFS9242E1Z8 | Amritsar | Partnership | Active |
| 248 | M/S KARUN STEELS | 03AAKPA4909Q1ZK | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 249 | MEDICO PHARMACEUTICAL PROCESSORS | 03AAKPT9313K1ZD | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 250 | AYURVEDA YOGASHRAM REMEDIES PVT. LTD | 03AALCA6575C1ZT | Amritsar | Private Limited Company | Active |
Amritsar is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Amritsar hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 785 GST registrations from Amritsar that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Amritsar must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Amritsar instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, Hoshiarpur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.