Amritsar District, Punjab — 785 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | BharatFino | 03AALCM4586D1ZG | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 252 | CHARANJIT FOUNDRY AND ENGG. WORKS | 03AALFC1689A1ZS | Amritsar | Partnership | Active |
| 253 | GANPATI TRADERS | 03AALFG7248K1Z4 | Amritsar | Partnership | Active |
| 254 | HRIM MULTI SOLUTIONS | 03AALFH2106F1ZZ | Amritsar | Partnership | Active |
| 255 | NEW CHOHAN ENGINEERING WORKS | 03AALFN9838J1ZR | Amritsar | Partnership | Active |
| 256 | CHOPRA REFRIGERATION | 03AALPC4469N2ZF | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 257 | G. K. MEDICAL STORE | 03AALPN1750B1Z8 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 258 | B.S. DHUNNA JEWELLERS | 03AAMFB3024B1Z9 | Amritsar | Partnership | Active |
| 259 | GOLDEN PAINTS & CHEMICAL INDUSTRIES | 03AAMFG3194M1Z2 | Amritsar | Partnership | Active |
| 260 | GAGANDEEP SINGH & ASSOCIATES | 03AAMFG7650G1ZE | Amritsar | Partnership | Active |
| 261 | M.B.INDUSTRIES | 03AAMFM0946M2Z1 | Amritsar | Partnership | Active |
| 262 | Technoocean security solutions | 03AAMFT6384Q1ZB | Amritsar | Partnership | Active |
| 263 | KEDAR NATH STEEL INDUSTRIES | 03AAMPA1173A1ZL | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 264 | VISHAL MEDICARE | 03AAMPA5536F1Z4 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 265 | MEHRA MARBLE & SANITARY HOUSE | 03AAMPB4642H1Z2 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 266 | J.C.PHARMACEUTICALS | 03AANFJ9476E1Z2 | Amritsar | Partnership | Active |
| 267 | Trends India | 03AANFM2309K1ZC | Amritsar | Partnership | Active |
| 268 | GUPTA TRADERS | 03AANPB9064A1Z5 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 269 | JAGDISH METAL WORKS | 03AANPB9260C1Z3 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 270 | USHA SALAI KAROSHIA FACTORY | 03AANPD3067B1ZA | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 271 | Global Systems | 03AAOFG4713C1ZU | Amritsar | Partnership | Active |
| 272 | BHUI ENGINEERING CORPORATION | 03AAOPB1884D1Z2 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 273 | BIALA INDUSTRIES | 03AAOPB2892H1ZS | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 274 | VIMAL ENTERPRISES | 03AAOPD4881C1ZZ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 275 | GWALIOR MACHINE TOOLS | 03AAPFG7845L1ZV | Amritsar | Partnership | Active |
| 276 | PRABHAT PHARMA | 03AAPFP7375L1ZL | Amritsar | Partnership | Active |
| 277 | R.H.K. INDUSTRIES | 03AAPFR2457K1ZW | Amritsar | Partnership | Active |
| 278 | ENVIRO ENGINEERS | 03AAPPR2067K2ZC | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 279 | GOLDEN ELEVATORS | 03AAQFG8333E1ZG | Amritsar | Partnership | Active |
| 280 | KAS ENTERPRISES | 03AAQFK3233P1Z0 | Amritsar | Partnership | Active |
| 281 | ISHAAN ENTERPRISES | 03AAQHS0820L1Z1 | Amritsar | Hindu Undivided Family | Active |
| 282 | M/S RAJA TRADING CO. | 03AAQPA4893F1ZQ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 283 | SHIB DAYAL BEARING AGENCIES | 03AAQPG4734R1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 284 | GUPTA WOOLLENS | 03AAQPG7217B1Z4 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 285 | ADLER STEELS INDIA PRIVATE LIMITED | 03AARCA2326F1Z0 | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 286 | BEDI ENTERPRISES | 03AARFB9875F1Z1 | Amritsar | Partnership | Active |
| 287 | SHREE BHAWANI ENTERPRISES | 03AARPB4450C1Z9 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 288 | CENTURY ENGINEERS | 03AARPD1786F1ZS | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 289 | MITTAL STEEL INDST. | 03AARPG0497Q1Z4 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 290 | MEGAGEN SERVICES PRIVATE LIMITED | 03AASCM7615C1ZJ | Amritsar | Private Limited Company | Active |
| 291 | K H ENTERPRISES | 03AASFK8189L1ZH | Amritsar | Partnership | Active |
| 292 | GLOBE PLY PALACE | 03AASPA1707G1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 293 | BATH IMPRESSIONS | 03AASPM3147J1ZI | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 294 | INDO POLY MACHINES CORPORATION | 03AASPM8958M1ZR | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 295 | KARIGARI SHAWLS | 03AATFK8233G1Z6 | Amritsar | Partnership | Active |
| 296 | REGENT MECHANICAL WORKS | 03AATFR4268E1Z0 | Amritsar | Partnership | Active |
| 297 | SUPREME TECHNOLOGIES | 03AATPH3713N1ZI | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 298 | SANKET WOOLLEN MILLS | 03AATPK0466B1Z0 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 299 | MEHRA PROCESSORS | 03AATPM0321K1ZT | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 300 | M/S GUPTA BEARING STORE | 03AAUPK3549A1ZV | Amritsar | Proprietorship | Active |
Amritsar is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Amritsar hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 785 GST registrations from Amritsar that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Amritsar must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Amritsar instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, Hoshiarpur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.