Amritsar District, Punjab — 788 businesses indexed
← All districts in Punjab| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KHANNA TIMBER & PLYWOOD CO. | 03ACUPS4031P1Z1 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 402 | S K SALES CORPORATION | 03ACWPK5611K1ZD | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 403 | NIKKA MAL PAWAN KUMAR | 03ACWPK5784B1ZE | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 404 | KAMAL TEXTILE MILLS | 03ACWPK6112F1ZQ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 405 | THE FREEZING SHOP | 03ACZPN0847M1ZZ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 406 | STAR ENGINEERING CORPORATION | 03ADCFS8864M1ZJ | Amritsar | Partnership | Active |
| 407 | G.N ASSOCIATES | 03ADDPS2173E3ZU | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 408 |
SAWINDER SINGH
JAGTAR FOUNDRY & ENGG. WORKS
|
03ADDPS2379E1ZO | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 409 | VENUS PLASTIC PACKAGINGS | 03ADGPV4700M1ZG | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 410 | LALJI DENTAL EQUIPMENTS | 03ADHPK6027B1Z5 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 411 | LUTHRA INTERNATIONAL | 03ADHPL5237C1Z0 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 412 | BIR SALES CORPORATION | 03ADJPM6146R1Z0 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 413 | PRINCE PACKAGING | 03ADJPS4838A1ZQ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 414 | RIMSON ENGG WORKS | 03ADJPS4924P1Z0 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 415 | PRABHAT ENGG WORKS | 03ADJPS4963N1ZX | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 416 | NARAH HERBALS | 03ADRPD8748A1ZO | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 417 | RAGHAV ENTERPRISES | 03ADSPA0239Q1ZF | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 418 | Shiva Trading Company | 03ADVPN0694D1ZF | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 419 | SHIELD MACHINE TOOLS | 03ADXFS2519Q1ZA | Amritsar | Partnership | Active |
| 420 | BHULLAR ENGINEERS | 03AECPB8939F1ZS | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 421 | GOODWILL ENTERPRISES | 03AECPP2922C1Z5 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 422 | SHRI SAI DEEP INDUSTRIES | 03AEDPA2592J1ZU | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 423 | SHREE SAI CREATIONS | 03AEEFS7614A1ZI | Amritsar | Partnership | Active |
| 424 | SHANGHAI TRENDZ | 03AEGPP2829G1ZN | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 425 | CATALYST CEUTICAL CORP | 03AELPV6819F1Z8 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 426 | BHARAT CORPORATION | 03AEOPG6908D1ZQ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 427 | P K INDUSTRIES | 03AEQPK0036A1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 428 | Raman Sales Corporation | 03AERPA7968N1ZU | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 429 | SWASTIKA STEEL INDUSTRIES | 03AETPK5822K1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 430 | GULZAR MAL & SONS | 03AEYPK5913Q1ZQ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 431 | M/S WISDOM INDUSTRIES | 03AFDPS8889R1ZA | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 432 | MEDIMAX PHARMACEUTICALS | 03AFDPS8969J1ZT | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 433 | Kalgidhar Industries | 03AFDPS9001B1Z1 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 434 | LOVELY MECHANICAL AND GENERAL INDUSTRIES | 03AFDPS9097R1ZG | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 435 | MAHABALI ENTERPRISES | 03AFEPB5189A1Z2 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 436 | BANSAL ENTERPRISES (INDIA) | 03AFHPG4998R1ZO | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 437 | SHIV SHAKTI ENGINEERS | 03AFIPT6597G1ZY | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 438 | HIND BATH SANITATION | 03AFJPM7522D1ZR | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 439 | ADVANTECH HEALTHCARE | 03AFJPR2020R1ZA | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 440 | OM SAI TILES | 03AFLPA5150R1ZC | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 441 | COMPUTER CHANNEL(INDIA ) | 03AFQPS6369R1ZA | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 442 | LEMON LEAF EVENTS & PROMOS | 03AFRPA1505N1ZN | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 443 |
TRILOCHAN SINGH BHATIA
GLOBAL INDUSTRIES
|
03AFRPB3997B1ZJ | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 444 | M M TRADING COMPANY | 03AFTPA5159A1ZU | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 445 | PUNJAB ROLLING SHUTTER INDUSTRIES | 03AFTPP3722J1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 446 | CREATURE LIFE SCIENCE | 03AFWPT1285P1ZI | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 447 | M S TRADING CO | 03AFYPS8280D1ZX | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 448 | RADHA RAMAN ENTERPRISES | 03AGDPB2058E1Z7 | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 449 | HI-TECH LAMINATES | 03AGDPM1875E1ZP | Amritsar | Proprietorship | Active |
| 450 | MONGAS AYURVEDIC AND HERBAL CO | 03AGFPA9451N1ZC | Amritsar | Proprietorship | Active |
Amritsar is a district in Punjab, India. All GST-registered businesses in Amritsar hold a GSTIN beginning with state code 03. This directory lists 788 GST registrations from Amritsar that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Amritsar must comply with Punjab's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Amritsar instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Punjab with GST registrations include: Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Ferozepur, Gurdaspur, Hoshiarpur, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.