Tiruppur District, Tamil Nadu — 651 businesses indexed
← All districts in Tamil Nadu| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SHREE BALAJI INDUSTRIES | 33AHIPM8803G1ZD | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 452 | MANIRAAM MARKETING & CO., | 33AHLPP0415G1ZN | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 453 | VALARPIRAI AUDIO, VIDEO & APPLIANCES | 33AHMPP5287F1Z0 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 454 | PREM TEX PROCESS | 33AHMPR6223K2Z0 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 455 | AGS TEXTILE TESTING LABORATORY | 33AHOPY9902A1Z5 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 456 |
DURAISAMY ANANDAKUMAR
ANANDH AUTO SPARES
|
33AHSPA6272F1ZE | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 457 | LAKSHMI MARKETING | 33AHSPR7762B1Z0 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 458 | I AND M MARKETING COMPANY | 33AHZPM0245M1ZV | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 459 | RVM INDUSTRIES | 33AIAPP1360J1ZI | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 460 | MR PROCESS | 33AIDPL1368B1ZS | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 461 | GREEN EARTH | 33AIEPT3511B1ZU | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 462 | VELA KNIT TEX | 33AIFPG4285Q1ZU | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 463 | AMMU FURNITURE | 33AIGPM3121N1ZC | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 464 | SRI VENKATESWARA TRADERS | 33AIHPR8134K1ZX | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 465 |
GANAPATHYSAMY ARUMUGAM
A.S. TEXTILES
|
33AIPPA9743H1Z4 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 466 | S.P. PROCESSOR | 33AIVPP2543G1Z1 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 467 | C - MAC SERVICES | 33AJCPA7798Q1ZL | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 468 | RAJAVENI ENGINEERING WORKS | 33AJEPM2715K1ZC | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 469 | S.N.ASSOCIATES | 33AJIPG6713B3ZP | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 470 | SRI SAMY ENGINEERING WORKS | 33AJNPV9499C1ZG | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 471 | SRI VARI PACKAGING | 33AJPPB0851N1Z5 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 472 | PSP ENTERPRISES | 33AJSPD1437B1ZP | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 473 | OLIVE INTERNATIONAL | 33AKBPB0032G1Z7 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 474 | ROBUST TECHNOLOGY | 33AKDPG1286H1ZG | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 475 | JEEVASELVAN MACHINES | 33AKHPL5117A1ZR | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 476 | POWER TECH | 33AKIPB4890P1ZR | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 477 | CONCEPT METAL SOLUTIONS | 33AKZPA6669A1Z1 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 478 | S.P. TEXTILES | 33ALBPB1195K1ZE | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 479 | SHRI CHAKRA TECH | 33ALBPB8091J1Z7 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 480 | KALAIMAKAL PRINTINGS | 33ALDPM2733N1Z1 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 481 | M.M. TRADERS | 33ALFPM1098L1ZV | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 482 | INDEXCO | 33ALKPS4421Q1ZL | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 483 | SRI LAKSHMI LUBRICANTS | 33ALMPN7340P1ZI | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 484 | UNITED MACHINES INC | 33ALSPP7847B1ZR | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 485 | DHINESH WEAVING MILLS | 33ALUPG7805J2ZQ | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 486 | SRI THENU SILKS AVINASHI | 33ALUPV3096J1Z9 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 487 | SHRI KANNAN ELECTRICALS | 33ALWPK4805G1ZY | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 488 | A K PRIME TECH ENERGY SOLUTIONS | 33ALYPR5647M1Z2 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 489 | VISHAL OFFSET PRINTS | 33ALYPV5567G1Z8 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 490 | SKILL TECH ELECTRONICS | 33AMGPR2531P1ZR | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 491 | AMBIGAI ENGINEERING COMPANY | 33AMHPC1577H1ZA | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 492 | VIBGYOR TRADING CO. | 33AMIPS6585N1Z6 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 493 | MEKRO SERVICE | 33AMOPS9498N1ZQ | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 494 | JAYADEV TILES | 33AMVPK5766G1ZJ | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 495 | DHARMIKA ENTERPRISES | 33ANAPN3343A4ZN | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 496 | MAHAM TRADERS | 33ANGPM3612H1ZB | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 497 | GNK SAI IMPEX | 33ANKPN2856L1ZL | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 498 | DEVI MILLS | 33ANLPK9630L1ZL | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 499 |
SINGARAM DEVASAHAYAM
MATHA TEX
|
33ANSPD4488J1ZJ | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 500 | MAN POWER ELECTRICALS | 33ANTPK8025H1ZR | Tiruppur | Proprietorship | Active |
Tiruppur is a district in Tamil Nadu, India. All GST-registered businesses in Tiruppur hold a GSTIN beginning with state code 33. This directory lists 651 GST registrations from Tiruppur that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Tiruppur must comply with Tamil Nadu's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Tiruppur instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Tamil Nadu with GST registrations include: Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, and 29 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.