Tiruppur District, Tamil Nadu — 651 businesses indexed
← All districts in Tamil Nadu| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | FURNACE INDIA | 33ABEPL5006G1Z5 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 352 | RKR EXPORTS | 33ABFFR7407J1Z3 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 353 | NATIONAL SCIENTIFIC TRADERS | 33ABFPY0577Q1ZW | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 354 | SHREE KARNI TEXFAB PRIVATE LIMITED | 33ABGCS6164H1Z8 | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 355 | SNRAJ INVESTMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | 33ABHCS6520L1Z6 | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 356 | SKENZO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 33ABJCS6958G1ZX | Tiruppur | Private Limited Company | Active |
| 357 | AARIOO ECOM RETAILERS | 33ABKFA5097J1Z5 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 358 | SHRI KARTHIK AUTOMOBILES, | 33ABNPC1685R1Z5 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 359 | AGARAM PRINTING | 33ABOFA9214F1ZJ | Tiruppur | Partnership | Active |
| 360 | SAHARA TECHNOLOGIES | 33ABOFS6538E1ZY | Tiruppur | Partnership | Active |
| 361 | SAKTHI KNIT FABB | 33ABPFS5169N1ZD | Tiruppur | Partnership | Active |
| 362 | SIVASAKTHI PAPER MART | 33ABPPV7180C1ZD | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 363 | A1 STEELS | 33ABRFA2451R1ZY | Tiruppur | Partnership | Active |
| 364 | ABQ MIX & MATCH | 33ABRFA9630N1ZV | Tiruppur | Partnership | Active |
| 365 | SUNMAX APPARELS | 33ABRFS4208E1Z8 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 366 | ASGAR HEALTHCARE GROUP | 33ABRPI9346P1ZT | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 367 | SAFE FIRE INDUSTRY / SUBAM ENTERPRISES | 33ABSFS7615L1ZJ | Tiruppur | Partnership | Active |
| 368 | IMPERIAL TEXTILES | 33ABTPT7895G1ZP | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 369 | SHREE TEXTILES | 33ABUPT6156H1Z2 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 370 | M. NITHYANANDAN | 33ABVPN2953K1Z3 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 371 | MEWATI APPERALS | 33ABVPT7374A1Z9 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 372 | ARBUDA INDUSTRIES | 33ABXFA4483D1Z9 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 373 | SRI MAHALAXMI BLOCKS | 33ABYFS1836P1ZA | Tiruppur | Partnership | Active |
| 374 |
SETHURATHINAM THIRUMALAISAMY
THIRUMALAI PRINTERS
|
33ABYPT8329C1Z5 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 375 | SRI GANAPATHY JEWELLERY | 33ABZFS6708D1ZT | Tiruppur | Partnership | Active |
| 376 | SRI HARI GARMENTS | 33ACEFS3186K1ZV | Tiruppur | Partnership | Active |
| 377 | SRI SAKTHI VINAYAGA TYRES | 33ACFFS7808D1Z8 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 378 | A.D.KNITS | 33ACHFA7530N1Z8 | Tiruppur | Partnership | Active |
| 379 | SUN TECH ENGINEERING WORKS | 33ACIFS5295F1ZW | Tiruppur | Partnership | Active |
| 380 | NEW AUTO SPARES | 33ACIPY3684L1ZV | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 381 | SUBAM TEX DRAW | 33ACNFS4140E1ZB | Tiruppur | Partnership | Active |
| 382 | SRI MEERA KNIT PRINTERS | 33ACNFS6510L1ZU | Tiruppur | Partnership | Active |
| 383 | SRI VAARE PIPES | 33ACNFS9246H1ZO | Tiruppur | Partnership | Active |
| 384 | SUN BRIGHT COMPACTING | 33ACNPL7030N2ZA | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 385 | SUN BRIGHT GARMENT WASHING | 33ACNPL7030N3Z9 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 386 | SUNBRIGHT FASHIONS | 33ACNPL7030N4Z8 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 387 | B.S.APPAREL | 33ACPPV8734P1ZI | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 388 | MEGAA INFOTECH | 33ACUPC7516R2ZX | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 389 | JOVE FASHION | 33ACUPN8296M1ZI | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 390 | SHASHINI DOORS | 33ACVFS0641L1ZQ | Tiruppur | Partnership | Active |
| 391 | ESS EX ENGINEERS | 33ACVPA8846M1ZY | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 392 | FASHION TECH INDUSTRIES | 33ACXPJ8011B1ZT | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 393 | LINGESWARA CREATIONS | 33ACZPR8102R1ZM | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 394 | V M ENGINEERING | 33ADGPV9628Q1ZK | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 395 | SAFETECH ENTERPRISES | 33ADHFS1005R1ZY | Tiruppur | Partnership | Active |
| 396 | OOMKAR KNIT FAB | 33ADHPT0591M1Z5 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 397 | V.R. FINISHERS | 33ADIPV1614Q1Z4 | Tiruppur | Proprietorship | Active |
| 398 | SRI KANDA EMBROIDERIESS | 33ADMFS0757P1ZG | Tiruppur | Partnership | Active |
| 399 |
S M TRADERS
S M Traders
|
33ADOFS3079G1ZS | Tiruppur | Partnership | Active |
| 400 |
KRISHNASAMY LOGANATHAN
KRISHNA TRADERS
|
33ADPPL0376G1ZJ | Tiruppur | Proprietorship | Active |
Tiruppur is a district in Tamil Nadu, India. All GST-registered businesses in Tiruppur hold a GSTIN beginning with state code 33. This directory lists 651 GST registrations from Tiruppur that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Tiruppur must comply with Tamil Nadu's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Tiruppur instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Tamil Nadu with GST registrations include: Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, and 29 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.